Reprogrammation VW / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
|
Modèle
|
cv
|
Gain cv
|
Gain couple
|
EURO HTVA
|
EURO TVAC
|
| Lupo 1,4 | 60cv | +8cv | +14Nm | 380,17 | 460 |
| Lupo 1,4 | 75cv | +8cv | +12Nm | 380,17 | 460 |
| Lupo 1,6 GTI | 125cv | +15cv | +19Nm | 462,81 | 560 |
| Lupo 1,2 TDi | 61cv | +23cv | +40Nm | 524,79 | 635 |
| Lupo 1,4 TDi | 75cv | +25cv | +40Nm | 524,79 | 635 |
| Lupo 1,7 SDi | 60cv | +15cv | +30Nm | 462,81 | 560 |
| Polo 1,4 | 75cv | +8cv | +12Nm | 380,17 | 460 |
| Polo 1,4 16v | 100cv | +12cv | +13Nm | 380,17 | 460 |
| Polo 1,6 | 100cv | +10cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Polo 1,6 16v / Gti | 125cv | +13cv | +13Nm | 462,81 | 560 |
| Polo 1,4 TDi | 75cv | +25cv | +45Nm | 524,79 | 635 |
| Polo 1,9 SDi | 68cv | +14cv | +24Nm | 462,81 | 560 |
| Polo 1,9 TDi 90 | 90cv | +25cv | +45Nm | 409,09 | 495 |
| Polo 1,9 TDi 100 | 100cv | +27cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| Polo G40 | 113cv | +25cv | +40Nm | 524,79 | 635 |
| GOLF III / IV / V / PLUS | 0 | ||||
| Golf 1,6 | 100cv | +11cv | +12Nm | 380,17 | 460 |
| Golf 1,8 | 90cv | +8cv | +12Nm | 380,17 | 460 |
| Golf 1,8 Turbo | 150cv | +45cv | +48Nm | 669,42 | 810 |
| Golf 1,8 GTI 16v | 126/139cv | +9cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Golf 2,0 Turbo | 200cv | +41cv | +73Nm | 995,87 | 1205 |
| Golf G60 | 158cv | +25cv | +23Nm | 524,79 | 635 |
| Golf 2,0 | 115cv | +10cv | +16Nm | 380,17 | 460 |
| Golf 2,0 16v | 143cv | +10cv | +16Nm | 380,17 | 460 |
| Golf VR6 | 174cv | +16cv | +20Nm | 524,79 | 635 |
| Golf VR6 Synchro | 190cv | +16cv | +20Nm | 524,79 | 635 |
| Golf 2,8 V6 | 204cv | +18cv | +28Nm | 586,78 | 710 |
| Golf 2,3 V5 | 150cv | +17cv | +17Nm | 524,79 | 635 |
| Golf R32 | 230cv | +24cv | +29Nm | 628,1 | 760 |
| Golf 1,9 SDi | 68cv | +14cv | +24Nm | 462,81 | 560 |
| Golf 1,9 TDi 90 | 90cv | +25cv | +45Nm | 409,09 | 495 |
| Golf 1,9 TDi 90 New | 90cv | +46cv | +78Nm | 628,1 | 760 |
| Golf 1,9 TDi 100 | 100cv | +34cv | +60Nm | 524,79 | 635 |
| Golf 1,9 TDi 105 New | 105cv | +31cv | +53Nm | 586,78 | 710 |
| Golf 1,9 TDi 110 | 110cv | +30cv | +53Nm | 462,81 | 560 |
| Golf 1,9 TDi 115 | 115cv | +30cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| Golf 1,9 TDi 130 | 130cv | +32cv | +75Nm | 628,1 | 760 |
| Golf 2,0 TDi 136 New | 136cv | +32cv | +68Nm | 628,1 | 760 |
| Golf 1,9 TDI 150 | 150cv | +25cv | +45Nm | 628,1 | 760 |
| Golf 1,9 TDI 150 (*) | 150cv | +40cv | +75Nm | 669,42 | 810 |
| Vento 1,8 | 90cv | +8cv | +13Nm | 380,17 | 460 |
| Vento 2,0 | 115cv | +10cv | +16Nm | 380,17 | 460 |
| Vento 1,9 TDi 90 | 90cv | +25cv | +45Nm | 409,09 | 495 |
| Vento 1,9 TDi 110 | 110cv | +30cv | +53Nm | 462,81 | 560 |
| Bora 1,4 | 75cv | +8cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Bora 1,6 | 100cv | +11cv | +12Nm | 380,17 | 460 |
| Bora 1,6 | 105cv | +15cv | +18Nm | 380,17 | 460 |
| Bora 2,0 | 115cv | +10cv | +16Nm | 462,81 | 560 |
| Bora 2,3 V5 | 150cv | +17cv | +17Nm | 586,78 | 710 |
| Bora 2,8 V6 | 204cv | +18cv | +21Nm | 586,78 | 710 |
| Bora 1,9 SDi | 68cv | +14cv | +24Nm | 462,81 | 560 |
| Bora 1,9 TDi 90 | 90cv | +25cv | +45Nm | 409,09 | 495 |
| Bora 1,9 TDi 100 | 100cv | +34cv | +60Nm | 524,79 | 635 |
| Bora 1,9 TDi 115 | 115cv | +30cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| Bora 1,9 TDi 130 | 130cv | +32cv | +75Nm | 628,1 | 760 |
| Bora 1,9 TDI 150 | 150cv | +25cv | +45Nm | 669,42 | 810 |
| Bora 1,9 TDI 150 (*) | 150cv | +40cv | +75Nm | 731,4 | 885 |
| Corrado 2,0 16v | 136cv | +10cv | +16Nm | 380,17 | 460 |
| Corrado VR6 | 190cv | +16cv | +20Nm | 524,79 | 635 |
| Passat 1,6 | 102cv | +11cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Passat 1,8 | 125cv | +8cv | +13Nm | 380,17 | 460 |
| Passat 2,0 | 130cv | +10cv | +16Nm | 462,81 | 560 |
| Passat 2,3 V5 | 170cv | +16cv | +17Nm | 524,79 | 635 |
| Passat 2.8 4Motion | 193cv | +17cv | +19Nm | 524,79 | 635 |
| Passat VR6 | 174cv | +16cv | +20Nm | 524,79 | 635 |
| Passat 1,9 TDi 90 | 90cv | +25cv | +45Nm | 409,09 | 495 |
| Passat 1,9 TDi 100 | 100cv | +34cv | +60Nm | 524,79 | 635 |
| Passat 1,9 TDi 110 | 110cv | +30cv | +53Nm | 462,81 | 560 |
| Passat 1,9 TDi 115 | 115cv | +30cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| Passat 1,9 TDi 130 | 130cv | +32cv | +75Nm | 628,1 | 760 |
| Passat 2,5 TDi 150 | 150cv | +35cv | +75Nm | 669,42 | 810 |
| Passat 2,5 TDi 163 | 163cv | +33cv | +68Nm | 731,4 | 885 |
| Passat 2,5 TDi 180 | 180cv | +30cv | +65Nm | 789,26 | 955 |
| Beetle 1,4 | 75cv | +8cv | +13Nm | 380,17 | 460 |
| Beetle 1,6 | 102cv | +11cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Beetle 1,8 T | 150cv | +45cv | +48Nm | 669,42 | 810 |
| Beetle 2,0 | 115cv | +10cv | +16Nm | 462,81 | 560 |
| Beetle 1,9 TDi 90 | 90cv | +25cv | +45Nm | 462,81 | 560 |
| Beetle 1,9 TDi 100 | 100cv | +34cv | +60Nm | 524,79 | 635 |
| Sharan 1,8 Turbo | 150cv | +45cv | +48Nm | 710,74 | 860 |
| Sharan 2,0 | 115cv | +10cv | +16Nm | 462,81 | 560 |
| Sharan VR6 | 174cv | +16cv | +20Nm | 586,78 | 635 |
| Sharan 1,9 TDi 90 | 90cv | +25cv | +45Nm | 462,81 | 560 |
| Sharan 1,9 TDi 110 | 110cv | +30cv | +53Nm | 462,81 | 560 |
| Sharan 1,9 TDi 115 | 115cv | +30cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| Sharan 1,9 TDi 130 | 130cv | +32cv | +75Nm | 628,1 | 760 |
| Touran 1,9 Tdi | 100cv | +35cv | +53Nm | 628,1 | 760 |
| Touran 1,9 Tdi | 90cv | +31cv | +53Nm | 628,1 | 760 |
| Touran 2,0 Tdi | 136cv | +32cv | +68Nm | 710,74 | 860 |
| Touran 2,0 Tdi | 140cv | +30cv | +65Nm | 710,74 | 860 |
| Touareg 3,2 V6 | 220cv | +26cv | +30Nm | 669,42 | 810 |
| Touareg 2,5 TDI | 174cv | +30cv | +67Nm | 789,26 | 955 |
| Touareg 3,0 TDI | 211cv | +42cv | +68Nm | 871,9 | 1055 |
| Touareg V10 TDI | 313cv | +52cv | +131Nm | 1648,76 | 1995 |
| Phaeton 3,2 V6 | 241cv | +29cv | +42Nm | 628,1 | 760 |
| Phaeton 4,2 | 335cv | +25cv | +32Nm | 789,26 | 955 |
| Phaeton 6,0 W12 | 420cv | +38cv | +43Nm | 1119,83 | 1355 |
| Phaeton V10 TDI | 313cv | +52cv | +131Nm | 1648,76 | 1995 |
| Transporter T4 | 102cv | +30cv | +60Nm | 586,78 | 710 |
| Transporter T4 | 88cv | +22cv | +57Nm | 586,78 | 710 |
| Transporter T5 | 82cv | +34cv | +54Nm | 628,1 | 760 |
| Transporter T5 / Multivan | 105cv | +31cv | +53Nm | 628,1 | 760 |
| Transporter T5 / Multivan | 130cv | +32cv | +75Nm | 628,1 | 760 |
| Transporter T5 / Multivan | 174cv | +30cv | +67Nm | 1037,19 | 1255 |
| LT 2,5 TDi | 103cv | +30cv | +60Nm | 586,78 | 710 |
| LT 2,5 TDi | 150cv | +34cv | +75Nm | 669,42 | 810 |
| LT 2,8 TDi | 158cv | +33cv | +72Nm | 669,42 | 810 |
| Caddy 1,9 SDi | 68cv | +14cv | +24Nm | 462,81 | 560 |
| Caddy 1,9 TDi | 90cv | +25cv | +45Nm | 462,81 | 560 |
| Caddy 2,0 SDI | 70cv | +16cv | +24Nm | 524,79 | 635 |
| Caddy 1,9 TDI 105 | 105cv | +31cv | +53Nm | 628,1 | 760 |

