Reprogrammation Volvo / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
|
Modèle
|
cv
|
Gain cv
|
Gain couple
|
EURO HTVA
|
EURO TVAC
|
| 850 T | 193cv | +30cv | +48Nm | 669,42 | 810 |
| 850 T5 | 225cv | +30cv | +55Nm | 731,4 | 885 |
| 850 T5R | 250cv | +35cv | +55Nm | 789,26 | 955 |
| 850 TDi | 140cv | +25cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| C70 2,0 T | 163cv | +30cv | +50Nm | 669,42 | 810 |
| C70 2,0 T | 180cv | +32cv | +42Nm | 731,4 | 885 |
| C70 2,0 20v T | 226cv | 38cv | +55Nm | 789,26 | 955 |
| C70 2,4 20v | 170cv | +13cv | +24Nm | 524,79 | 635 |
| C70 2,4 20v T | 193cv | +35cv | +52Nm | 731,4 | 885 |
| C70 2,5 20v | 165cv | +16cv | +24Nm | 524,79 | 635 |
| C70 2,5 20v T | 193cv | +39cv | +52Nm | 731,4 | 885 |
| C70 T5 | 250cv | +35cv | +60Nm | 789,26 | 955 |
| S40 1,6 16v | 105cv | +16cv | +21Nm | 462,81 | 560 |
| S40 1,6 16v | 109cv | +18cv | +21Nm | 462,81 | 560 |
| S40 1,8 16v | 115cv | +16cv | +25Nm | 462,81 | 560 |
| S40 1,8 16v | 122cv | +16cv | +24Nm | 462,81 | 560 |
| S40 2,0 16v | 136cv | +12cv | +18Nm | 462,81 | 560 |
| S40 2,0 16v | 140cv | +14cv | +19Nm | 462,81 | 560 |
| S40 2,0 T | 160cv | +41cv | +45Nm | 669,42 | 810 |
| S40 2,0 T | 165cv | +38cv | +40Nm | 669,42 | 810 |
| S40 T4 | 200cv | +43cv | +53Nm | 669,42 | 885 |
| S40 1,9 D | 102cv | +25cv | +58Nm | 586,78 | 710 |
| S40 1,9 Dci | 115cv | +27cv | +58Nm | 586,78 | 710 |
| S50 2,4 | 140cv | +38cv | +45Nm | 586,78 | 710 |
| S50 2,4 | 170cv | +13cv | +24Nm | 524,79 | 635 |
| S50 T5 | 220cv | +36cv | +48Nm | 789,26 | 955 |
| S60 2,0 T | 163cv | +35cv | +56Nm | 669,42 | 810 |
| S60 2,0 T | 180cv | +32cv | +42Nm | 731,4 | 885 |
| S60 2,4 | 140cv | +38cv | +45Nm | 586,78 | 710 |
| S60 2,4 | 170cv | +13cv | +24Nm | 524,79 | 635 |
| S60 2,5 T | 210cv | +30cv | +50Nm | 669,42 | 810 |
| S60 2,4 D | 130cv | +27cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| S60 2,4D | 163cv | +26cv | +62Nm | 789,26 | 955 |
| S60 LPT | 193cv | +35cv | +52Nm | 731,4 | 885 |
| S60 T5 | 260cv | +35cv | +55Nm | 789,26 | 955 |
| S60 T5R | 300cv | +32cv | +48Nm | 871,9 | 1055 |
| S70 2,0 20v T | 180cv | +35cv | +46Nm | 731,4 | 885 |
| S70 2,0 20v T | 210cv | +37cv | +52Nm | 731,4 | 885 |
| S70 2,0 20v T | 226cv | +38cv | +55Nm | 789,26 | 955 |
| S70 T5 | 239cv | +33cv | +49Nm | 789,26 | 955 |
| S70 T5R | 250cv | +44cv | +57Nm | 789,26 | 955 |
| S70 2,4 20v | 140cv | +38cv | +45Nm | 586,78 | 710 |
| S70 2,4 20v | 170cv | +18cv | +24Nm | 524,79 | 635 |
| S70 2,4 20v T | 193cv | +39cv | +47Nm | 731,4 | 885 |
| S70 2,5 | 144cv | +15cv | +23Nm | 524,79 | 635 |
| S70 2,5 20v | 165cv | +16cv | +24Nm | 524,79 | 635 |
| S70/V70 2,5 TDi | 140cv | +25cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| S80 2,0 T | 163cv | +35cv | +56Nm | 669,42 | 810 |
| S80 2,0 T | 180cv | +32cv | +42Nm | 731,4 | 885 |
| S80 2,4 | 140cv | +38cv | +45Nm | 586,78 | 710 |
| S80 2,4 | 170cv | +15cv | +18Nm | 524,79 | 635 |
| S80 2,9 | 200cv | +19cv | +22Nm | 586,78 | 710 |
| S80 2,9 24v | 204cv | +17cv | +22Nm | 586,78 | 710 |
| S80 T6 | 272cv | +41cv | +57Nm | 789,26 | 955 |
| S80 2,4D | 130cv | +25cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| S80 2,4D | 163cv | +26cv | +62Nm | 789,26 | 955 |
| S90 3,0 V6 | 204cv | +13cv | +28Nm | 586,78 | 710 |
| V40 1,6 16v | 105cv | +16cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| V40 1,6 16v | 109cv | +14cv | +21Nm | 462,81 | 560 |
| V40 1,8 16v | 115cv | +14cv | +19Nm | 462,81 | 560 |
| V40 1,8 16v | 125cv | +11cv | +18Nm | 380,17 | 460 |
| V40 1,9 TDi | 90cv | +20cv | +60Nm | 524,79 | 635 |
| V40 1,9 D | 102cv | +25cv | +58Nm | 586,78 | 710 |
| V40 1,9 Dci | 115cv | +27cv | +58Nm | 586,78 | 710 |
| V40 2,0 16v | 136cv | +12cv | +18Nm | 462,81 | 560 |
| V40 2,0 16v | 140cv | +15cv | +17Nm | 462,81 | 560 |
| V40 2,0 T | 160cv | +41cv | +45Nm | 669,42 | 810 |
| V40 2,0 T | 165cv | +38cv | +40Nm | 669,42 | 810 |
| V40 T4 | 200cv | +42cv | +58Nm | 731,4 | 885 |
| V50 2,4 | 140cv | +38cv | +45Nm | 586,78 | 710 |
| V50 2,4 | 170cv | +13cv | +24Nm | 524,79 | 635 |
| V50 T5 | 220cv | +36cv | +48Nm | 789,26 | 955 |
| V70 2,0 | 126cv | +8cv | +18Nm | 462,81 | 560 |
| V70 2,0 20v | 143cv | +16cv | +18Nm | 524,79 | 635 |
| V70 2,0 20v T | 163cv | +40cv | +45Nm | 669,42 | 810 |
| V70 2,0 20v T | 180cv | +32cv | +42Nm | 731,4 | 885 |
| V70 2,0 20v T | 210cv | +37cv | +52Nm | 731,4 | 885 |
| V70 2,0 20v T | 226cv | +38cv | +55Nm | 789,26 | 955 |
| V70 2,4 | 140cv | +38cv | +45Nm | 586,78 | 710 |
| V70 2,4 | 170cv | +13cv | +24Nm | 524,79 | 635 |
| V70 2,4 T | 163cv | +39cv | +42Nm | 669,42 | 810 |
| V70 2,5 | 144cv | +15cv | +23Nm | 524,79 | 635 |
| V70 2,5 20v | 165cv | +16cv | +24Nm | 524,79 | 635 |
| V70 LPT | 193cv | +35cv | +52Nm | 731,4 | 885 |
| V70 T | 200cv | +30cv | +50Nm | 669,42 | 810 |
| V70 T5 | 239cv | +33cv | +55Nm | 789,26 | 955 |
| V70 T5R | 250cv | +30cv | +55Nm | 789,26 | 955 |
| XC 70 2,5 T | 250cv | +30cv | +55Nm | 789,26 | 955 |
| XC 70 2,4D | 163cv | +27cv | +62Nm | 789,26 | 955 |
| XC 90 2,5 T | 250cv | +30cv | +55Nm | 789,26 | 955 |
| XC 90 2,9 T6 | 272cv | +32cv | +48Nm | 871,9 | 1055 |
| XC 90 2,4D | 163cv | +27cv | +62Nm | 789,26 | 955 |

