Reprogrammation Toyota / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
| Modèle | Serie | Bhp | M. Bhp | Torque | M. Torque | Fuel |
| Toyota Auris 1.4 D 90 | Auris | 90 hp | 118 hp | 190 NM | 245 NM | Diesel |
| Toyota Corola 1.4i 97 | Corolla | 97 hp | 105 hp | 130 NM | 142 NM | Essence |
| Toyota Corolla 1.4 D 90 | Corolla | 90 hp | 118 hp | 190 NM | 245 NM | Diesel |
| Toyota Yaris 1.4 D-4D 75 | Yaris (-2006) | 75 hp | 97 hp | 170 NM | 215 NM | Diesel |
| Toyota Yaris 1.4 D-4D 90 | Yaris (+2006) | 90 hp | 112 hp | 190 NM | 235 NM | Diesel |

