Reprogrammation Toyota / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
| Modèle | Puissance d'origine | Augmentation | Couple |
| Carina 1,6 16v | 110cv | +8cv | +17Nm |
| Celica 1,6 | 106cv | +9cv | +17Nm |
| Celica Turbo | 204cv | +35cv | +50Nm |
| Corolla | 114cv | +10cv | +18Nm |
| Avensis 1,8 | 128cv | +10cv | +17Nm |
| Avensis TD | 90cv | +25cv | +50Nm |
| MR2 | 156cv | +10cv | +20Nm |
| MR2 Turbo | 175cv | +35cv | +45Nm |
| RAV 4 | 125cv | +10cv | +20Nm |
| Previa | 156cv | +12cv | +20Nm |
| Supra 3,0 | 202cv | +16cv | +27Nm |
| Supra Turbo | 330cv | +35cv | +53Nm |

