Reprogrammation Suzuki / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
| Modèle | Serie | Bhp | M. Bhp | Torque | M. Torque | Fuel |
| Suzuki Grand Vitara 1.9 DCI | Grand Vitara | 129 hp | 159 hp | 300 NM | 350 NM | Diesel |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI 109 | Grand Vitara | 109 hp | 135 hp | 270 NM | 315 NM | Diesel |
| Suzuki Ignis 1.3 DDiS 70 | Ignis | 70 hp | 93 hp | 170 NM | 225 NM | Diesel |
| Suzuki Santana 2.0 HDI 90 | Santana | 90 hp | 116 hp | 160 NM | 210 NM | Diesel |
| Suzuki Swift 1.3 DDiS 69 | Swift | 69 hp | 94 hp | 170 NM | 220 NM | Diesel |
| Suzuki Swift 1.3 DDiS 75 | Swift | 75 hp | 100 hp | 190 NM | 235 NM | Diesel |
| Suzuki Swift 1.6 125 | Swift | 125 hp | hp | 148 NM | NM | Essence |
| Suzuki Vitara 2.0 HDI 109 | Vitara | 109 hp | 129 hp | 250 NM | 305 NM | Diesel |
| Suzuki Wagon R 1.3 DT 69 | Wagon R | 69 hp | 92 hp | 170 NM | 210 NM | Diesel |

