Reprogrammation Saab / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning

Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.

Modèle Serie Bhp M. Bhp Torque M. Torque Fuel
Saab 9-3 1.8 T 150 09/03/09 150 hp 185 hp 240 NM 295 NM
Saab 9-3 1.9 TDI 120 09/03/09 120 hp 152 hp 280 NM 340 NM Diesel
Saab 9-3 1.9 TDI 150 09/03/09 150 hp 183 hp 320 NM 380 NM Diesel
Saab 9-3 2.0 T 175 09/03/09 175 hp 203 hp 265 NM 315 NM Essence
Saab 9-3 2.0 T 210 09/03/09 210 hp 239 hp 300 NM 355 NM Essence
Saab 9-3 2.2 DTI 115 09/03/09 115 hp 136 hp 245 NM 290 NM Diesel
Saab 9-3 2.2 TiD 125 09/03/09 125 hp 150 hp 280 NM 350 NM Diesel
Saab 9-3 2.8 T V6 250 09/03/09 250 hp 282 hp 350 NM 405 NM Essence
Saab 9-3 3.0 V6 TID 177 09/03/09 177 hp 215 hp 350 NM 405 NM Diesel
Saab 9-5 2.0 T 150 09/05/09 150 hp 178 hp 240 NM 290 NM Essence
Saab 9-5 2.2 TiD 120 09/05/09 120 hp 145 hp 280 NM 350 NM
Saab 9-5 2.3 T 170 09/05/09 170 hp 198 hp 280 NM 325 NM Essence
Saab 9-5 2.3 T 185 09/05/09 185 hp 213 hp 280 NM 325 NM Essence
Saab 9-5 2.3 T 220 09/05/09 220 hp 250 hp 310 NM 365 NM Essence
Saab 9-5 2.3 T 250 09/05/09 250 hp 280 hp 350 NM 405 NM Essence
Saab 9-5 3.0 TID 177 09/05/09 177 hp 215 hp 350 NM 405 NM Diesel

Recherche

Contact


Une question, une demande de devis ?
Contactez-nous !

Nous suivre



Boutique en ligne

Achetez nos produits directement en ligne
La boutique

Partenaires

Vous ici ?

Newsletter



Paiement sécurisé