Reprogrammation Renault / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
|
Modèle
|
cv
|
Gain cv
|
Gain couple
|
EURO HTVA
|
EURO TVAC
|
| Clio 2,0 16v RS 168cv | 168cv | +16cv | +28Nm | 524,79 | 635 |
| Clio 2,0 16v RS 172cv | 172cv | +12cv | +23Nm | 524,79 | 635 |
| Clio 2,0 16v RS 182cv | 182cv | +10cv | +18Nm | 524,79 | 635 |
| Clio V6 | 230cv | +14cv | +28Nm | 710,74 | 860 |
| Clio V6 | 254cv | +13cv | +30Nm | 731,4 | 885 |
| Clio 1,5 Dci | 65cv | +24cv | +52Nm | 524,79 | 635 |
| Clio 1,5 Dci | 80cv | +26cv | +48Nm | 524,79 | 635 |
| Clio 1,5 Dci | 100cv | +18cv | +32Nm | 524,79 | 635 |
| Clio 1,9 Dti | 80cv | +25cv | +54Nm | 524,79 | 635 |
| Mégane 1,4 16v | 82cv | +7cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Mégane 1,4 16v | 98cv | +9cv | +30Nm | 380,17 | 460 |
| Mégane 1,6 | 90cv | +10cv | +30Nm | 380,17 | 460 |
| Mégane 1,6 16v | 113cv | +12cv | +28Nm | 380,17 | 460 |
| Mégane 1,8 16v | 115cv | +13cv | +29Nm | 380,17 | 460 |
| Mégane 2,0 16v | 134cv | +16cv | +30Nm | 524,79 | 635 |
| Mégane 2,0 16v | 150cv | +15cv | +35Nm | 524,79 | 635 |
| Mégane IDE | 140cv | +12cv | +23Nm | 524,79 | 635 |
| Megane 2,0 Turbo | 225cv | +32cv | +48Nm | 710,74 | 860 |
| Megane 1,5 Dci | 82cv | +28cv | +48Nm | 524,79 | 635 |
| Mégane 1,5 Dci | 100cv | +24cv | +54Nm | 524,79 | 635 |
| Mégane 1,9 Dti | 98cv | +20cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Mégane 1,9 Dci | 105cv | +24cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Mégane 1,9 Dci | 115cv | +23cv | +58Nm | 586,78 | 710 |
| Scénic 1,4 16v | 95cv | +9cv | +30Nm | 380,17 | 460 |
| Scénic 1,6 16v | 110cv | +10cv | +30Nm | 380,17 | 460 |
| Scénic 2,0 16v | 140cv | +15cv | +35Nm | 524,79 | 635 |
| Scenic 1,5 Dci | 82cv | +28cv | +48Nm | 524,79 | 635 |
| Scenic 1,5 Dci | 100cv | +24cv | +54Nm | 524,79 | 635 |
| Scenic 1,9 Dti | 98cv | +20cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Scenic 1,9 Dci | 105cv | +24cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Scenic 1,9 Dci | 115cv | +23cv | +58Nm | 586,78 | 710 |
| Laguna 1,6 16v | 113cv | +12cv | +28Nm | 380,17 | 460 |
| Laguna 1,8 16v | 115cv | +13cv | +29Nm | 380,17 | 460 |
| Laguna 2,0 16v | 134cv | +16cv | +30Nm | 524,79 | 635 |
| Laguna 2,0 16v | 140cv | +15cv | +35Nm | 524,79 | 635 |
| Laguna 2,0 Turbo | 163cv | +32cv | +55Nm | 669,42 | 810 |
| Laguna 3,0 V6 | 206cv | +22cv | +33Nm | 586,78 | 710 |
| Laguna 1,9 Dci | 100cv | +20cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Laguna 1,9 Dci | 108cv | +24cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Laguna 1,9 Dci | 120cv | +26cv | +57Nm | 628,1 | 760 |
| Laguna 2,2 Dci | 150cv | +30cv | +62Nm | 669,42 | 810 |
| Espace 2,0 16v | 136cv | +14cv | +28Nm | 524,79 | 635 |
| Espace 2,0 16v | 140cv | +15cv | +35Nm | 524,79 | 635 |
| Espace 2,0 Turbo | 163cv | +32cv | +55Nm | 669,42 | 810 |
| Espace 3,0 V6 | 193cv | +15cv | +45Nm | 524,79 | 635 |
| Espace 1,9 Dci | 115cv | +23cv | +58Nm | 586,78 | 710 |
| Espace 2,2 Dti | 115cv | +25cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Espace 2,2 Dci | 130cv | +30cv | +62Nm | 669,42 | 810 |
| Espace 2,2 Dci | 150cv | +30cv | +62Nm | 669,42 | 810 |
| Velsatis 2,0 Turbo | 163cv | +32cv | +55Nm | 669,42 | 810 |
| Velsatis 2,2 Dci | 115cv | +32cv | +72Nm | 669,42 | 810 |
| Velsatis 2,2 Dci | 150cv | +30cv | +62Nm | 669,42 | 810 |
| Trafic 1,9 Dci | 100cv | +27cv | +55Nm | 710 | |
| Kangoo 1,4 | 75cv | +7cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Kangoo 1,5 Dci | 60cv | +24cv | +48Nm | 524,79 | 635 |
| Kangoo 1,5 Dti | 80cv | +24cv | +52Nm | 524,79 | 635 |
| Kangoo 1,6 16v | 95cv | +11cv | +22Nm | 380,17 | 460 |
| Trafic 2,0 16v | 120cv | +22cv | +34Nm | 524,79 | 635 |
| Trafic 1,9 Dci | 82cv | +36cv | +65Nm | 586,78 | 710 |
| Trafic 1,9 Dci | 100cv | +20cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Trafic 2,5 Dci | 135cv | +32cv | +71Nm | 710,74 | 860 |

