Reprogrammation Peugeot / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
|
Modèle
|
cv
|
Gain cv
|
Gain couple
|
EURO HTVA
|
EURO TVAC
|
| 206 1,1 | 60cv | +8cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| 206 1,4 | 75cv | +8cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| 206 1,6 | 90cv | +10cv | +25Nm | 380,17 | 460 |
| 206 1,6 16V | 110cv | +13cv | +23Nm | 380,17 | 460 |
| 206 2,0 Gti | 138cv | +14cv | +28Nm | 462,81 | 560 |
| 206 RC | 180cv | +11cv | +18Nm | 524,79 | 635 |
| 206 Hdi 69cv | 69cv | +27cv | +54Nm | 524,79 | 635 |
| 206 Hdi 90cv | 90cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| 206 Hdi 110 | 110cv | +26cv | +55Nm | 710 | |
| 306 Gti | 167cv | +16cv | +28Nm | 462,81 | 560 |
| 306 S16 | 155cv | +12cv | +28Nm | 524,79 | 635 |
| 306 Hdi 90 | 90cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| 307 1,4 | 75cv | +6cv | +22Nm | 380,17 | 460 |
| 307 1,6 | 110cv | +13cv | +23Nm | 380,17 | 460 |
| 307 2,0 | 138cv | +14cv | +28Nm | 462,81 | 560 |
| 307 Hdi | 69cv | +27cv | +54Nm | 524,79 | 635 |
| 307 Hdi 90 | 90cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| 307 Hdi 109 | 109cv | +27cv | +55Nm | 710 | |
| 307 Hdi 136 | 136cv | +28cv | +51Nm | 760 | |
| 406 3,0 V6 | 210cv | +15cv | +37Nm | 586,78 | 710 |
| 406 1,9 DT | 92cv | +20cv | +45Nm | 524,79 | 635 |
| 406 Hdi 90 | 90cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| 406 Hdi 110 | 110cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| 406 2,2 Hdi | 136cv | +30cv | +45Nm | 669,42 | 810 |
| 406 2,1 TD | 109cv | +20cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| 407 1,7 | 116cv | +13cv | +18Nm | 462,81 | 560 |
| 407 2,0 | 136cv | +16cv | +31Nm | 462,81 | 560 |
| 407 2,2 | 160cv | +17cv | +31Nm | 524,79 | 635 |
| 407 3,0 V6 | 211cv | +17cv | +34Nm | 586,78 | 710 |
| 407 Hdi 110 | 110cv | +26cv | +55Nm | 710 | |
| 407 Hdi 136 | 136cv | +28cv | +51Nm | ||
| 607 2,2 | 160cv | +14cv | +28Nm | 524,79 | 635 |
| 607 3,0 | 210cv | +15cv | +37Nm | 586,78 | 710 |
| 607 2,0 Hdi | 110cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| 607 2,2 Hdi | 136cv | +30cv | +55Nm | 669,42 | 810 |
| 607 2,7 Hdi | 204cv | +33cv | +68Nm | 789,26 | 955 |
| 806 2,0 St | 150cv | +30cv | +48Nm | 669,42 | 810 |
| 806 Hdi 110 | 110cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| 806 2,1 TD | 109cv | +20cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| 807 2,0 | 138cv | +10cv | +30Nm | 462,81 | 560 |
| 807 2,2 | 160cv | +14cv | +28Nm | 524,79 | 635 |
| 807 3,0 | 210cv | +15cv | +37Nm | 586,78 | 710 |
| 807 2,0 Hdi | 110cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| 807 2,2 Hdi | 136cv | +30cv | +55Nm | 669,42 | 810 |
| Partner 1,4 | 75cv | +9cv | +22Nm | 380,17 | 460 |
| Partner 1,6 | 110cv | +13cv | +23Nm | 380,17 | 460 |
| Partner Hdi 90 | 90cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |

