Reprogrammation Opel / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
|
Modèle
|
cv
|
Gain cv
|
Gain couple
|
EURO HTVA
|
EURO TVAC
|
| Agila 1,2 16v | 75cv | +9cv | +16Nm | 380,17 | 460 |
| Corsa 1,2 16v | 65cv | +6cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Corsa 1,2 16v | 75cv | +9cv | +16Nm | 380,17 | 460 |
| Corsa 1,4 16v | 90cv | +11cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Corsa 1,8 16v / GSI | 125cv | +14cv | +23Nm | 462,81 | 560 |
| Corsa DTI | 75cv | +25cv | +45Nm | 524,79 | 635 |
| Corsa TD | 67cv | +15cv | +30Nm | 380,17 | 460 |
| Astra 1,6 | 100cv | +8cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Astra 2,0 16v GSI | 150cv | +12cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Astra 1,7 TD | 82cv | +25cv | +45Nm | 462,81 | 560 |
| ASTRA 2000 | 0 | ||||
| Astra 1,2 16v | 75cv | +9cv | +16Nm | 380,17 | 460 |
| Astra 1,4 16v | 90cv | +11cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Astra 1,6 16v | 100cv | +10cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Astra 1,8 16v | 115cv | +12cv | +22Nm | 462,81 | 560 |
| Astra 1,8 16v | 125cv | +14cv | +23Nm | 380,17 | 460 |
| Astra 2,0 16v | 136cv | +14cv | +24Nm | 462,81 | 560 |
| Astra 2,0 16v GSI | 150cv | +12cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Astra 2,0 16v OPC | 160cv | +15cv | +28Nm | 524,79 | 635 |
| Astra Coupe Turbo | 192cv | +31cv | +49Nm | 793,39 | 960 |
| Astra 2,2 16v | 147cv | +13cv | +21Nm | 524,79 | 635 |
| Astra 1,7 DTI | 75cv | +26cv | +47Nm | 524,79 | 635 |
| Astra 2,0 DI 16v | 82cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| Astra 2,0 DTI 16v | 100cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Calibra 2,0 8v | 115cv | +9cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Calibra 2,0 16v | 136cv | +10cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Calibra 2,0 16v GSI | 150cv | +12cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Calibra 2,0 GSI Turbo 4x4 | 204cv | +30cv | +57Nm | 586,78 | 710 |
| Kadett 2,0 8v | 115cv | +9cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Kadett 2,0 16v | 136cv | +10cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Kadett 2,0 16v GSI | 150cv | +12cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Vectra 1,6 16v | 100cv | +10cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Vectra 1,8 16v | 115cv | +12cv | +22Nm | 462,81 | 560 |
| Vectra 2,0 16v | 136cv | +14cv | +24Nm | 462,81 | 560 |
| Vectra 2,0 DI 16v | 82cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| Vectra 2,0 DTI 16v | 100cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Vectra 2,0 DTI GTS | 120cv | +28cv | +62Nm | 669,42 | 810 |
| Frontera 2,2 DTI 16v | 115cv | +27cv | +55Nm | 669,42 | 810 |
| Frontera 2,5 TDS | 116cv | +20cv | +58Nm | 669,42 | 810 |
| Omega 2,2 | 144cv | +11cv | +18Nm | 524,79 | 635 |
| Omega 3,0 V6 | 210cv | +17cv | +32Nm | 669,42 | 810 |
| Omega 2,0 DTI 16v | 100cv | +27cv | +55NM | 586,78 | 710 |
| Omega 2,2 DTI 16v | 120cv | +28cv | +50NM | 669,42 | 810 |
| Omega 2,5 TD | 130cv | +25cv | +60Nm | 669,42 | 810 |
| Omega 2,5 DTI | 150cv | +29cv | +61Nm | 669,42 | 810 |
| Sintra 2,2 DTI 16v | 115cv | +27cv | +55Nm | 669,42 | 810 |
| Tigra 1,4 16V | 90cv | +11cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Tigra 1,6 16v | 106cv | +14cv | +25Nm | 462,81 | 560 |
| Zafira 1,6 16v | 100cv | +10cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Zafira 1,8 16v | 115cv | +12cv | +22Nm | 462,81 | 560 |
| Zafira 2,0 T OPC | 192cv | +31cv | 49Nm | 793,39 | 960 |
| Zafira 2,0 DI 16v | 82cv | +25cv | +40Nm | 524,79 | 635 |
| Zafira 2,0 DTI 16v | 100cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Vivaro 1,9 DTI | 100cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Combo 1,7 DTI | 75CV | +25CV | +45Nm | 524,79 | 635 |
| Opel Speedster Kit phase 1 | 150cv | +24cv | +29Nm | 1190,08 | 1440 |
| Opel Speedster Kit phase 2 | 150cv | +35cv | +34Nm | 2148,76 | 2600 |
| Opel Speedster Kit phase 3 | 150cv | +74cv | +93Nm | 10735,54 | 12990 |

