Reprogrammation Nissan / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning

Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.

 

Modèle
cv
Gain cv
Gain couple
EURO HTVA
EURO TVAC
Micra 1,5 Dci 65cv +24cv +52Nm 524,79 635
Micra 1,5 Dci 85cv +23cv +48Nm 524,79 635
Almera 1,8 114cv +9cv +19Nm 462,81 560
Almera 2,0 143cv +12cv +23Nm 462,81 560
Almera 1,5 Dci 65cv +24cv +52Nm 524,79 635
Almera 1,5 Dci 85cv +23cv +48Nm 524,79 635
Almera/Tino 2,2 TDi 114cv +25cv +47Nm 586,78 710
Almera 2,2 Dci 136cv +28cv +62Nm 669,42 760
Primera 2,0 130cv +10cv +13Nm 462,81 560
Primera 1,9 Dci 115cv +31cv +64Nm 586,78 710
Primera 2,2 Dci 136cv +28cv +62Nm 669,42 760
Primera 2,0 TD 90cv +20cv +30Nm 524,79 635
Terrano 2,7 TDi 125cv +26cv +40Nm 586,78 710
Patrol GR 2,8 TD 129cv +27cv +62Nm 669,42 810
200 SX 200cv +30cv +54Nm 586,78 710
300 ZX 282cv +35cv +62Nm 789,26 955

Recherche

Contact


Une question, une demande de devis ?
Contactez-nous !

Nous suivre

Boutique en ligne

Achetez nos produits directement en ligne
La boutique

Partenaires

Vous ici ?

Newsletter



Paiement sécurisé