Reprogrammation Mitsubishi / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
|
Modèle
|
cv
|
Gain cv
|
Gain couple
|
EURO HTVA
|
EURO TVAC
|
| Colt/Lancer 1,3 | 75cv | +6cv | +13Nm | 380,17 | 460 |
| Colt/Lancer 1,6 | 113cv | +10cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Colt 1,8 GLXI | 126cv | +11cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Galant 1,8 | 126cv | +11cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Galant 2,0 | 137cv | +11cv | +22Nm | 462,81 | 560 |
| Carsima 1,9 D-ID | 102cv | +23cv | +42Nm | 524,79 | 635 |
| Carsima 1,9 D-ID | 115cv | +26cv | +48Nm | 586,77 | 710 |
| SpaceStar | 102cv | +23cv | +42Nm | 524,79 | 635 |
| SpaceStar | 115cv | +26cv | +48Nm | 586,77 | 710 |

