Reprogrammation Mercedes / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
|
Modèle
|
cv
|
Gain cv
|
Gain couple
|
EURO HTVA
|
EURO TVAC
|
| CLASSE A | 0 | ||||
| A 140 | 82cv | +8cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| A 150 | 95cv | +10cv | +22Nm | 462,81 | 560 |
| A 160 | 102cv | +11cv | +25Nm | 462,81 | 560 |
| A 170 | 116cv | +13cv | +25Nm | 462,81 | 560 |
| A 200 | 136cv | +14cv | +20Nm | 524,79 | 635 |
| A 160 CDI | 60cv | +20cv | +35Nm | 524,79 | 635 |
| A 160 CDI | 82cv | +22cv | +32Nm | 524,79 | 635 |
| A 160 CDI | 75cv | +29cv | +48Nm | 524,79 | 635 |
| A 170 CDI | 90cv | +20cv | +45Nm | 524,79 | 635 |
| A 170 CDI | 95cv | +29cv | +52Nm | 586,78 | 710 |
| A 180 CDI | 109cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| A 200 CDI | 136cv | "+25cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| A 190 | 125cv | +14cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| A 210 | 140cv | +17cv | +25Nm | 462,81 | 560 |
| CLASSE C | 0 | ||||
| C 180 | 122cv | +14cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| C 180 Kompressor | 143cv | +25cv | +33Nm | 1570,25 | 1900 |
| C 200 | 136cv | +14cv | +20Nm | 524,79 | 635 |
| C 200 Kompressor | 163cv | +33cv | +47Nm | 1570,25 | 1900 |
| C 200 CDI | 102cv | +35cv | +55Nm | 524,79 | 635 |
| C 200 CDI | 115cv | +34cv | +54Nm | 524,79 | 635 |
| C 200 CDI | 122cv | +33cv | +54Nm | 586,78 | 710 |
| C 220 | 150cv | +14cv | +20Nm | 524,79 | 635 |
| C 220 CDI | 125cv | +30cv | +65Nm | 586,78 | 710 |
| C 220 CDI | 136cv | +45cv | +72Nm | 628,1 | 760 |
| C 220 CDI 2003 | 150cv | +31cv | +62Nm | 628,1 | 760 |
| C 230 Kompressor | 193cv | +38cv | +52Nm | 1632,23 | 1975 |
| C 240 V6 | 163cv | +15cv | +20Nm | 586,78 | 710 |
| C 270 CDI | 163cv | +38cv | +70Nm | 669,42 | 810 |
| C 270 CDI | 170cv | +38cv | +72Nm | 789,26 | 955 |
| C 280 V6 | 197cv | +17cv | +20Nm | 586,78 | 710 |
| C 320 | 218cv | +22cv | +28Nm | 586,78 | 710 |
| CLK-CLK CABRIO | 0 | ||||
| CLK 200 | 136cv | +14cv | +20Nm | 524,79 | 635 |
| CLK 200 Kompressor | 163cv | +33cv | +47Nm | 1570,25 | 1900 |
| CLK 230 Kompressor | 193cv | +38cv | +52Nm | 1632,23 | 1975 |
| CLK 240 | 163cv | +15cv | +20Nm | 586,78 | 710 |
| CLK 270 CDI | 170cv | +38cv | +72Nm | 789,26 | 955 |
| CLK 320 V6 | 218cv | +21cv | +25Nm | 669,42 | 810 |
| CLK 430 | 279cv | +21cv | +25Nm | 731,4 | 885 |
| CLK 500 | 306cv | +22cv | +25Nm | 789,26 | 955 |
| SLK | 0 | ||||
| SLK 200 | 136cv | +14cv | +20Nm | 524,79 | 635 |
| SLK 200 Kompressor | 163cv | +33cv | +47Nm | 1570,25 | 1900 |
| SLK 230 Kompressor Kit 1 | 197cv | +38cv | +52Nm | 1632,23 | 1975 |
| SLK 230 Kompressor Kit 2 | 197cv | +54cv | +70Nm | 2041,32 | 2470 |
| SLK 320 | 218cv | +21cv | +25Nm | 586,78 | 710 |
| SLK 350 | 272cv | +23Nm | +30Nm | 731,4 | 885 |
| CLASSE E | 0 | ||||
| E 200 | 136cv | +14cv | +20Nm | 524,79 | 635 |
| E 200 Kompressor | 163cv | +33cv | +47Nm | 1570,25 | 1900 |
| E 200 CDI | 115cv | +35cv | +55Nm | 524,79 | 635 |
| E 200 CDI | 122cv | +31cv | +52Nm | 586,78 | 710 |
| E 220 CDI | 125cv | +30cv | +65Nm | 586,78 | 710 |
| E 220 CDI | 136cv | +45cv | +72Nm | 628,1 | 760 |
| E 220 CDI 2003 | 150cv | +31cv | +62Nm | 628,1 | 760 |
| E 230 | 150cv | +14cv | +17Nm | 586,78 | 710 |
| E 240 | 177cv | +16cv | +22Nm | 586,78 | 710 |
| E 240 V6 | 163cv | +15cv | +20Nm | 586,78 | 710 |
| E 270 CDI | 163cv | +38cv | +75Nm | 789,26 | 955 |
| E 270 CDI 2003 | 170cv | +39cv | +75Nm | 789,26 | 955 |
| E 280 CDI 2004 | 177cv | +32cv | +68Nm | 789,26 | 955 |
| E 280 V6 | 204cv | +16cv | +20Nm | 586,78 | 710 |
| E 320 V6 | 224cv | +21cv | +25Nm | 669,42 | 810 |
| E 320 CDI | 197cv | +30cv | +65Nm | 789,26 | 955 |
| E 320 CDI | 204cv | +40cv | +78Nm | 789,26 | 955 |
| E 400 CDI | 260cv | +32cv | +66Nm | 1280,99 | 1550 |
| E 500 | 306cv | +22cv | +25Nm | 669,42 | 810 |
| CLASSE S | 0 | ||||
| S 300 TD | 177cv | +30cv | +60Nm | 789,26 | 955 |
| S 320 | 231cv | +21cv | +25Nm | 669,42 | 810 |
| S 320 CDI | 197cv | +30cv | +45Nm | 789,26 | 955 |
| S 320 CDI | 204cv | +40cv | +78Nm | 789,26 | 955 |
| S 400 CDI | 250cv | +35cv | +67Nm | 1280,99 | 1550 |
| S 400 CDI | 260cv | +31cv | +60Nm | 1280,99 | 1550 |
| S 350 | 245cv | +22cv | +28Nm | 669,42 | 810 |
| S 430 | 279cv | +21cv | +21Nm | 710,74 | 860 |
| S 500 | 306cv | +22cv | +25Nm | 789,26 | 955 |
| S 600 | 367cv | +35cv | +50Nm | 995,87 | 1205 |
| S 600 Biturbo | 500cv | +52cv | +88Nm | 1611,57 | 1950 |
| CL 500 | 306cv | +22cv | +25Nm | 789,26 | 955 |
| CL 55 AMG | 360cv | +27cv | +29Nm | 876,03 | 1060 |
| CL 600 | 367cv | +35cv | +50Nm | 995,87 | 1205 |
| CL 600 Biturbo | 500cv | +52cv | +88Nm | 1611,57 | 1950 |
| 4X4 | 0 | ||||
| ML 230 | 150cv | +17cv | +23Nm | 628,1 | 760 |
| ML 320 V6 | 218cv | +21cv | +25Nm | 586,78 | 710 |
| ML 350 | 235cv | +27cv | +32Nm | 669,42 | 810 |
| ML 430 | 272cv | +21cv | +25Nm | 710,74 | 860 |
| ML 500 | 292cv | +21cv | +23Nm | 789,26 | 955 |
| ML 55 AMG | 347cv | +23cv | +28Nm | 876,03 | 1060 |
| ML 270 CDI | 163cv | +38cv | +75Nm | 789,26 | 955 |
| ML 270 CDI | 170cv | +39cv | +75Nm | 789,26 | 955 |
| ML 400 CDI | 250cv | +35cv | +50Nm | 1280,99 | 1550 |
| CLASSE G | |||||
| G 320 | 215cv | +21cv | +25Nm | 628,1 | 760 |
| G 500 | 299cv | +19cv | +23Nm | 789,26 | 955 |
| G 270 CDI | 163cv | +37cv | +75Nm | 789,26 | 955 |
| G 300 TD | 177cv | +30cv | +60Nm | 586,78 | 710 |
| G 400 CDI | 250cv | +32cv | +65Nm | 1280,99 | 1550 |
| CLASSE SL | |||||
| SL 500 | 306cv | +23cv | +27Nm | 995,87 | 1205 |
| SL 55 AMG | 476cv | Speed Limit | 876,03 | 1060 | |
| SL 600 Biturbo | 500cv | +52cv | +88Nm | 1611,57 | 1950 |
| VAN | |||||
| Sprinter 312/412 | 122cv | +26cv | +75Nm | 669,42 | 810 |
| Sprinter 290 TD | 129cv | +27cv | +75Nm | 586,78 | 710 |
| Vito 108 CDI | 82cv | +20cv | +55Nm | 524,79 | 635 |
| Vito 110 CDI | 102cv | +25cv | +60NM | 586,78 | 635 |
| Vito 112 CDI | 125cv | +24cv | +65Nm | 586,78 | 710 |
| Vito 220 CDI | 125cv | +25cv | +65Nm | 669,42 | 760 |
| V 230 | 143cv | +18cv | +26Nm | 586,78 | 710 |
| V 280 | 174cv | +13cv | +24Nm | 586,78 | 710 |
| V 200 CDI | 102cv | +25cv | +60Nm | 586,78 | 710 |
| V 220 CDI | 122cv | +30cv | +65Nm | 669,42 | 810 |
| Vaneo | |||||
| Vaneo 1,7 CDI | 75cv | +29cv | +48Nm | 524,79 | 635 |
| Vaneo 1,7 CDI | 91cv | +29cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| Vaneo 1,9 | 125cv | +14cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Viano | |||||
| Viano 3,0 V6 | 190cv | +16cv | +20Nm | 628,1 | 760 |
| Viano 3,2 V6 | 218cv | +21cv | +25Nm | 628,1 | 760 |
| Viano 2,0 CDI | 109cv | +35cv | +55Nm | 628,1 | 760 |
| Viano 2,2 CDI | 150cv | +31cv | +62Nm | 710,74 | 860 |

