Reprogrammation Honda / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
| Modèle | Serie | Bhp | M. Bhp | Torque | M. Torque | Fuel |
| Honda Accord (+2004) 2.2 CTDI 140 | 140 hp | 172 hp | 340 NM | 395 NM | Diesel | |
| Honda Accord (-2004) 2.0 TD 105 | Accord (- 2004) | 105 hp | 137 hp | 210 NM | 260 NM | Diesel |
| Honda C-RV 2.2 CTDI 140 | CR-V | 140 hp | 172 hp | 340 NM | 395 NM | Diesel |
| Honda Civic (+2001) 1.7 CTDI 100 | Civic (+ 2001) | 100 hp | 125 hp | 220 NM | 265 NM | Diesel |
| Honda Civic (+2001) 2.0 TD 105 | Civic (+ 2001) | 105 hp | 130 hp | 210 NM | 260 NM | Diesel |
| Honda Civic 2.2 CTDI DPF 140 | Civic (+2006) | 140 hp | 172 hp | 340 NM | 395 NM | Diesel |
| Honda FR V 2.2.I CTDI | FR-V 2.2 I CTDI | 140 hp | 172 hp | 340 NM | 395 NM | Diesel |

