Reprogrammation Ford / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
|
Modèle
|
cv
|
Gain cv
|
Gain couple
|
EURO HTVA
|
EURO TVAC
|
| Ka | 50/60cv | +5cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Fiesta 1,25 ZETEC 16v | 75cv | +8cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Fiesta 1,3 | 60cv | +5cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Fiesta XR2i | 110cv | +7cv | +15Nm | 462,81 | 560 |
| Fiesta RS Turbo | 133cv | +30cv | +40Nm | 669,42 | 810 |
| Fiesta RS Turbo (eprom, injecteurs, waste-gate) | 133cv | +60cv | +55Nm | 995,87 | 1205 |
| Fiesta 1,4 | 75cv | +6cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Fiesta 1,4 | 80cv | +8cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Fiesta 1,4 ZETEC | 90cv | +5cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Fiesta / Fusion 1,4 TDCI | 68cv | +25cv | +46Nm | 635 | |
| Fiesta / Fusion 1,6 TDCI | 90cv | +34cv | +63Nm | 586,78 | 710 |
| Puma 1,6 | 103cv | +8cv | +19Nm | 380,17 | 460 |
| Puma 1,7 | 125cv | +10cv | +21Nm | 380,17 | 460 |
| Escort 1,4 | 75cv | +5cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Escort 1,6 | 90cv | +8cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Escort 1,6 CLX | 108cv | +8cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Escort 1,8 | 105cv | +8cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Escort 1,8 16v | 115cv | +8cv | +15Nm | 462,81 | 460 |
| Escort RS2000 | 150cv | +10cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Escort XR3i | 130cv | +7cv | +15Nm | 462,81 | 460 |
| Escort RS Turbo | 150cv | +40cv | +45Nm | 586,78 | 710 |
| Escort RS Cosworth Stage 1 | 220cv | +40cv | +45Nm | 669,42 | 810 |
| Escort RS Cosworth Stage 2 | 220cv | +70cv | +65Nm | ||
| Escort RS Cosworth Stage 3 | 220cv | +110cv | +80Nm | ||
| C-MAX TDCi 1600 | 109cv | +27cv | +72Nm | 628,1 | 760 |
| Focus 1,4 ZETEC | 90cv | +5cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Focus 1,6 ZETEC | 100cv | +5cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Focus 1,8 ZETEC | 115cv | +7cv | +15Nm | 462,81 | 460 |
| Focus 2,0 ZETEC | 130cv | +12cv | +21Nm | 462,81 | 560 |
| Focus 2,0 | 130cv | +8cv | +15Nm | 462,81 | 560 |
| Focus TDI | 90cv | +20cv | +45Nm | 462,81 | 560 |
| Focus TDCi 1600 | 109cv | +27cv | +72Nm | 628,1 | 760 |
| Focus TDCI | 115cv | +30cv | +56Nm | 586,78 | 710 |
| Focus 2,0 TDCi | 136cv | +26cv | +55Nm | 628,1 | 760 |
| Galaxy 2,0 | 115cv | +10cv | +20Nm | 462,81 | 560 |
| Galaxy 2,3 | 147cv | +8cv | +15Nm | 462,81 | 560 |
| Galaxy 2,8 V6 | 174cv | +10cv | +15Nm | 586,78 | 710 |
| Galaxy 2,8 VR6 | 204cv | +18cv | +27Nm | 586,78 | 710 |
| Galaxy 1,9 TDI | 90cv | +25cv | +45Nm | 462,81 | 560 |
| Galaxy 1,9 TDI | 110cv | +30cv | +53Nm | 586,78 | 710 |
| Galaxy 1,9 TDI | 115cv | +30cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| Galaxy 1,9 TDI | 130cv | +32cv | +75Nm | 628,1 | 760 |
| Mondeo 1,6 | 90cv | +8cv | +15Nm | 380,17 | 460 |
| Mondeo 1,8 | 115cv | +9cv | +15Nm | 462,81 | 460 |
| Mondeo 1,8 | 125cv | +10cv | +18Nm | 462,81 | 460 |
| Mondeo 2,0 | 130cv | +10cv | +20Nm | 461,98 | 560 |
| Mondeo 2,0 i | 145cv | +14cv | +22Nm | 461,98 | 560 |
| Mondeo 2,5 | 170cv | +12cv | +23Nm | 524,79 | 635 |
| Mondeo 2,0 TDdi | 90cv | +32cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Mondeo 2,0 TDI | 115cv | +30cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| Mondeo 2,0 TDCi | 130cv | +27cv | +55Nm | 628,1 | 760 |
| Mondeo 2,2 TDCi | 155cv | +24cv | +52Nm | 628,1 | 760 |
| Cougar 2,5 V6 | 170cv | +12cv | +23m | 524,79 | 635 |
| Transit 2,0 | 130cv | +10cv | +20Nm | 461,98 | 560 |
| Transit 2,5 TDI | 100cv | +25cv | +40Nm | 586,78 | 710 |
| Probe | 163cv | +13cv | +25Nm | 524,79 | 635 |

