Reprogrammation Ferrari / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
| Modèle | Serie | Bhp | M. Bhp | Torque | M. Torque | Fuel |
| Ferrari 348 GTS/GTB/Spider | 348 | 320 hp | 346 hp | 325 NM | 352 NM | Essence |
| Ferrari 348 TS/TB/Spider | 348 | 300 hp | 326 hp | 305 NM | 337 NM | Essence |
| Ferrari 355 | 355 | 380 hp | 406 hp | 360 NM | 390 NM | Essence |
| Ferrari 360 Modena | 360 | 400 hp | 420 hp | 373 NM | 410 NM | Essence |
| Ferrari 512TR | 512 TR | 428 hp | 437 hp | 490 NM | 512 NM | Essence |
| Ferrari 550 Maranello | 550 | 515 hp | 535 hp | 588 NM | 600 NM | Essence |
| Ferrari F40 | F40 | 515 hp | 561 hp | 580 NM | 700 NM | Essence |
| Ferrari F430 | F430 | 430hp | Essence | |||
| Ferrari F50 | F50 | 525 hp | 550 hp | 468 NM | 500 NM | Essence |

