Reprogrammation Citroen / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
|
Modèle
|
cv
|
Gain cv
|
Gain couple
|
EURO HTVA
|
EURO TVAC
|
| AX GTI | 95cv | +6cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| BX GTI 16v | 158cv | +15cv | +30Nm | 380,17 | 460 |
| C2 1,4 Hdi | 70cv | +24cv | +45Nm | 524,79 | 635 |
| C2 1,6 16S | 110cv | +14cv | +25Nm | 462,81 | 560 |
| C3 1,4 | 75cv | +8cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| C3 1,4 Hdi | 70cv | +24cv | +45Nm | 524,79 | 635 |
| C3 1,6 16S | 110cv | +14cv | +25Nm | 462,81 | 560 |
| C4 1,6 Hdi 92 | 92cv | +34cv | +63Nm | 586,78 | 710 |
| C4 1,6 Hdi 110 | 110cv | +29cv | +57Nm | 586,78 | 710 |
| C4 2,0 Hdi | 138cv | +28cv | +51Nm | 628,1 | 760 |
| Xantia 1,8 | 103cv | +10cv | +25Nm | 380,17 | 460 |
| Xantia 2,0 16v | 155cv | +15cv | +30Nm | 462,81 | 560 |
| Xantia 1,9TD | 92cv | +20cv | +38Nm | 524,79 | 635 |
| Xantia 2,1TD | 110cv | +25cv | +40Nm | 586,78 | 710 |
| Xantia Hdi 90 | 90cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| Xantia Hdi 110 | 110cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| XM 2,0 16v | 135cv | +15cv | +30Nm | 462,81 | 560 |
| XM 2,0 Turbo | 150cv | +30cv | +45Nm | 586,78 | 710 |
| XM 1,9 TD | 92cv | +20cv | +38Nm | 524,79 | 635 |
| XM 2,1 TD | 110cv | +25cv | +40Nm | 524,79 | 635 |
| XM 2,1 TD | 109cv | +20cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| XM 2,5 TD | 128cv | +25cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Evasion 1,8 | 100cv | +10cv | +30Nm | 380,17 | 460 |
| Evasion 2,0 | 123cv | +12cv | +30Nm | 462,81 | 560 |
| Evasion 2,0 Turbo | 150cv | +30cv | +45Nm | 669,42 | 810 |
| Evasion 1,9TD | 92cv | +20cv | +38Nm | 524,79 | 635 |
| Evasion 2,1TD | 110cv | +25cv | +40Nm | 524,79 | 635 |
| Evasion Hdi 110 | 110cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Saxo 1,4 VTS/VTR | 75cv | +8cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Saxo 1,6 VTS | 90cv | +10cv | +25Nm | 380,17 | 460 |
| Saxo 1,6 VTS 16s | 120cv | +12cv | +25Nm | 380,17 | 460 |
| Xsara 1,4 | 75cv | +8cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Xsara 1,6 | 90cv | +10cv | +25Nm | 380,17 | 460 |
| Xsara 1,6 16v | 110cv | +13cv | +18Nm | 380,17 | 460 |
| Xsara 1,8 VTS | 112cv | +12cv | +30Nm | 462,81 | 560 |
| Xsara 2,0 VTS | 167cv | +15cv | +30Nm | 462,81 | 560 |
| Xsara 1,4 Hdi | 70cv | +24cv | +45Nm | 524,79 | 635 |
| Xsara 1,6 Hdi 110 | 110cv | +29cv | +57Nm | 586,78 | 710 |
| Xsara Hdi 90 | 90cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| Xsara Hdi 110 | 110cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Picasso 1,6 | 90cv | +10cv | +25Nm | 380,17 | 460 |
| Picasso 1,8 | 117cv | +10cv | +30Nm | 380,17 | 460 |
| Picasso 2,0 | 137cv | +13cv | +28Nm | 462,81 | 560 |
| Picasso Hdi 90 | 90cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| Picasso Hdi 110 | 110cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Jumpy Hdi 90 | 90cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |
| Jumpy Hdi 110 | 110cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| Jumper 2,8 Hdi | 127cv | +26cv | +54Nm | 669,42 | 810 |
| C5 1,8 | 117cv | +12cv | +30Nm | 380,17 | 460 |
| C5 2,0 | 138cv | +10cv | +30Nm | 462,81 | 560 |
| C5 3,0 V6 | 210cv | +15cv | +37Nm | 586,78 | 710 |
| C5 Hdi 110 | 110cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| C5 2,2 Hdi | 136cv | +30cv | +55Nm | 669,42 | 810 |
| C8 2,0 | 138cv | +10cv | +30Nm | 462,81 | 560 |
| C8 3,0 V6 | 210cv | +15cv | +37Nm | 586,78 | 710 |
| C8 Hdi 110 | 110cv | +27cv | +55Nm | 586,78 | 710 |
| C8 2,2 Hdi | 130cv | +36cv | +60Nm | 669,42 | 810 |
| Berlingo 1,4 | 75cv | +8cv | +20Nm | 380,17 | 460 |
| Berlingo 1,6 16v | 110cv | +13cv | +18Nm | 380,17 | 460 |
| Berlingo Hdi 90 | 90cv | +25cv | +50Nm | 524,79 | 635 |

