Reprogrammation Audi / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
|
Modèle
|
cv
|
Gain cv
|
Gain couple
|
EURO HTVA
|
EURO TVAC
|
| A2 1,2 TDI Tiptronic | 61cv | +21cv | +41Nm | 524,79 | 635 |
| A2 1,4 TDi | 75cv | +25cv | +45Nm | 524,79 | 635 |
| A2 1,4 TDi | 90cv | +22cv | +44Nm | 524,79 | 635 |
| A3 1,9 TDi | 90cv | +25cv | +45Nm | 409,09 | 495 |
| A3 1,9 TDi | 100cv | +34cv | +60Nm | 524,79 | 635 |
| A3 1,9 TDi New | 105cv | +31cv | +53Nm | 586,78 | 710 |
| A3 1,9 TDi | 110cv | +30cv | +53Nm | 462,81 | 560 |
| A3 1,9 TDi | 130cv | +32cv | +75Nm | 628,1 | 760 |
| A3 2,0 TDi New | 136cv | +32cv | +68Nm | 628,1 | 760 |
| A3 1,8 T | 150cv | +45cv | +60Nm | 669,42 | 810 |
| A3 1,8 T | 180cv | +27cv | +63Nm | 789,26 | 860 |
| A3 1,8 T New | 163cv | +42cv | +49Nm | 789,26 | 955 |
| A3 / Sportback 2,0 T | 200cv | +41cv | +73Nm | 995,87 | 1205 |
| A3 3,2 V6 | 250cv | +18cv | +34Nm | 628,1 | 760 |
| A3 S3 | 210cv | +42cv | +53Nm | 871,9 | 1055 |
| A3 S3 | 225cv | +42cv | +63Nm | 871,9 | 1055 |
| A4 1,9 Di | 75cv | +22cv | +30Nm | 462,81 | 560 |
| A4 1,9 TDi | 90cv | +25cv | +45Nm | 409,09 | 495 |
| A4 1,9 TDi | 100cv | +34cv | +60Nm | 524,79 | 635 |
| A4 1,9 TDi | 110cv | +30cv | +53Nm | 462,81 | 560 |
| A4 1,9 TDi | 115cv | +30cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| A4 1,9 TDI 2005 | 115cv | +32cv | +57Nm | 628,1 | 760 |
| A4 1,9 TDi | 130cv | +32cv | +75Nm | 628,1 | 760 |
| A4 2,5 TDi | 150cv | +35cv | +75Nm | 669,42 | 810 |
| A4 2,5 TDI (V6) | 155cv | +36cv | +73Nm | 731,4 | 885 |
| A4 2,5 TDI (V6) | 163cv | +33cv | +68Nm | 731,4 | 885 |
| A4 2,5 TDI (V6) | 180cv | +30cv | +65Nm | 789,26 | 955 |
| A4 1,8 T | 150cv | +45cv | +60Nm | 669,42 | 810 |
| A4 1,8 T | 163cv | +42cv | +49Nm | 789,26 | 955 |
| A4 2,4 | 163cv | +16cv | +21Nm | 586,78 | 710 |
| A4 2,6 | 150cv | +15cv | +20Nm | 586,78 | 710 |
| A4 2,8 | 193cv | +20cv | +29Nm | 586,78 | 710 |
| A4 3,0 | 220cv | +21cv | +29Nm | 586,78 | 710 |
| A4 S4 | 265cv | +48cv | +59Nm | 1078,51 | 1305 |
| A4 S4 V8 | 344cv | SPEED LIMIT | 669,42 | 810 | |
| A4 RS4 | 380cv | +45cv | +70Nm | 1698,35 | 2055 |
| A6 1,9 TDi | 90cv | +25cv | +45Nm | 409,09 | 495 |
| A6 1,9 TDi | 110cv | +30cv | +53Nm | 462,81 | 560 |
| A6 1,9 TDi | 115cv | +30cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| A6 1,9 TDi | 130cv | +32cv | +75Nm | 628,1 | |
| A6 2,0 TDi New | 136cv | +32cv | +68Nm | 628,1 | 760 |
| A6 2,5 TDi | 116cv | +27cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| A6 2,5 TDi | 140cv | +30cv | +50Nm | 586,78 | 710 |
| A6 2,5 TDi (V6) | 150cv | +35cv | +75Nm | 628,1 | 760 |
| A6 2,5 TDi (V6) | 155cv | +36cv | +73Nm | 669,42 | 810 |
| A6 2,5 TDi (V6) | 163cv | +33cv | +68Nm | 731,4 | 885 |
| A6 2,5 TDi (V6) | 180cv | +30cv | +65Nm | 789,26 | 955 |
| A6 2,7 TDI | In preparation | ||||
| A6 3,0 TDI | 211cv | +42cv | +68Nm | 871,9 | 1055 |
| A6 1,8 T | 150cv | +45cv | +48Nm | 669,42 | 810 |
| A6 2,4 | 163cv | +16cv | +26Nm | 586,78 | 710 |
| A6 2,4 V6 | 177cv | + 14cv | +23Nm | 586,78 | 710 |
| A6 2,7 BiTurbo | 235cv | +38cv | +65Nm | 789,26 | 955 |
| A6 2,7 V6 Turbo | 250cv | +32cv | +58Nm | 871,9 | 1055 |
| A6 2,8 | 193cv | +20cv | +29Nm | 586,78 | 710 |
| A6 3,0 | 220cv | +21cv | +29Nm | 586,78 | 710 |
| A6 3,2 V6 | 255cv | +16cv | +32Nm | 628,1 | 760 |
| A6 4,2 | 300cv | +21cv | +29Nm | 586,78 | 710 |
| A6 4,2 V8 | 335cv | +25cv | +32Nm | 789,26 | 955 |
| A6 S6 2,3 Turbo | 230cv | +50cv | +70Nm | 1078,51 | 1305 |
| A6 S6 4,2 | 340cv | +23cv | +35Nm | 933,88 | 1130 |
| A6 RS6 | 450cv | +50cv | +80Nm | 2359,5 | |
| A8 3,0 | 220cv | +21cv | +29Nm | 586,78 | 710 |
| A8 3,7 | 260cv | +24cv | +27Nm | 669,42 | 810 |
| A8 3,7 V8 | 280cv | +19cv | +22Nm | 710,74 | 860 |
| A8 4,2 | 300cv | +32cv | +36Nm | 710,74 | 860 |
| A8 4,2 | 310cv | +29cv | +32Nm | 710,74 | 860 |
| A8 S8 | 360cv | +20cv | +38Nm | 871,9 | 1055 |
| A8 4,2 | 335cv | +25cv | +32Nm | 789,26 | 955 |
| A8 6,0 W12 | 450cv | +26cv | +35Nm | 1119,83 | 1355 |
| A8 TDI 2.5 | 180cv | +30cv | +65Nm | 789,26 | 955 |
| A8 TDI 3.0 | 211cv | +42cv | +58Nm | 871,9 | 1055 |
| A8 TDI 3.3 | 225cv | +40cv | +58Nm | 995,87 | 1205 |
| A8 TDI 4,0 | 275cv | +58cv | +88Nm | 1566,11 | 1895 |
| TT | 150cv | +43cv | +60Nm | 669,42 | 810 |
| TT | 180cv | +27cv | +63Nm | 710,74 | 860 |
| TT | 225cv | +25cv | +70Nm | 789,26 | 955 |

