Reprogrammation Mini / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
| Modèle | Serie | Bhp | M. Bhp | Torque | M. Torque | Fuel |
| Mini Cooper 1.6 115 | Mini (-2006) | 115 hp | 125 hp | 150 NM | 165 NM | Essence |
| Mini Cooper 1.6 120 | Mini (+2006) | 120 hp | 132 hp | 160 NM | 175 NM | Essence |
| Mini Cooper 1.6 D 16V 110 | Mini (+2006) | 110 hp | 142 hp | 240 NM | 300 NM | Diesel |
| Mini Cooper 1.6 S Kompressor 170 | Mini (-2006) | 170 hp | 190 hp | 220 NM | 260 NM | Essence |
| Mini Cooper S 1.6 175 | Mini (+2006) | 175 hp | 203 hp | 240 NM | 305 NM | Essence |
| Mini One 1.4 16V 95 | Mini (+2006) | 95 hp | 104 hp | 140 NM | 155 NM | Essence |
| Mini One 1.4 D 75 | Mini (-2006) | 75 hp | 105 hp | 180 NM | 221 NM | Diesel |
| Mini One 1.6 90 | Mini (-2006) | 90 hp | 125 hp | 140 NM | 165 NM | Essence |
| Mini One D 1.4 88 | Mini (-2006) | 88 hp | 115 hp | 190 NM | 240 NM | Diesel |

