Reprogrammation Chevrolet / Augmenter la puissance et le couple / Chip Tuning
Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing, contactez-nous. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.
| Modèle | Serie | Bhp | M. Bhp | Torque | M. Torque | Fuel |
| Chevrolet Captiva 2.0 D VCDI 150 | Captiva | 150 hp | 186 hp | 320 NM | 378 NM | Diesel |
| Chevrolet Epica 2.0 143 | Epica | 143 hp | 155 hp | 195 NM | 210 NM | Essence |
| Chevrolet Epica 2.0 D 150 | Epica | 150 hp | 186 hp | 320 NM | 378 NM | Diesel |
| Chevrolet Lacetti 1.6 109 | Lacetti | 109 hp | 118 hp | 150 NM | 168 NM | Essence |
| Chevrolet Lacetti 2.0 TDCI 121 | Lacetti | 121 hp | 154 hp | 280 NM | 340 NM | Diesel |
| Chevrolet Nubira 2.0 TCDI 121 | Nubira | 121 hp | 153 hp | 280 NM | 340 NM | Diesel |

