Menu principal

Accéder à la boutique en ligne

Moteur

Tuning voiture

Sono voiture

Newsletter



Accessoire moto

Equipement automobile

Publicité

Votre publicité ici ?
Contactez-nous


Divers

Autres
 

Chip tuning Subaru

Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing. Vous pouvez néanmoins nous contacter. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.


Modèle
cv
Gain cv
Gain couple
EURO HTVA
EURO TVAC
Impreza 4x4 ->97
Stage 1 211cv +35cv +56Nm 793,39 960
Impreza 4x4 ->99 0
Stage 1 218cv +33cv +57Nm 793,39 960
Stage 2 218cv +45cv +66Nm 1227,27 1485
Stage 3 218cv +50-75cv +82Nm 2330,58 2820
Impreza 4x4 ->2000 0
Stage 1 218cv +37cv +58Nm 793,39 960
Stage 2 218cv +45cv +66Nm 1227,27 1485
Stage 3 218cv +50-75cv +82Nm 2330,58 2820
Impreza 4x4 2001 0
Stage 1 218cv +37cv +58Nm 793,39 960
Stage 2 218cv +40-45cv +62-66Nm 1227,27 1485
Stage 3 218cv +55-75cv +85Nm 2330,58 2820
Impreza 4x4 2002 WRX 0
Stage 1 218cv +37cv +58Nm 793,39 960
Stage 2 218cv +40-45cv +62-66Nm 1227,27 1485
Stage 3 218cv +55-75cv +85Nm 2330,58 2820
Impreza 4x4 2004 WRX 0
Stage 1 225cv +34cv +56Nm 950,41 1150
Stage 2 225cv +38-42cv +62-70Nm 1338,84 1620
Stage 3 225cv +50-75cv +85-90Nm 2330,58 2820
Impreza 4x4 2002 STI 265cv +42cv +67Nm 1227,27 1485
Forester 170cv +40cv +55Nm 793,39 960
Legacy 170cv +40cv +55Nm 793,39 960


 

  Accueil - Contact - Le magasin ( Belgique ) - Liens - Boutique tuning - Respect de la vie privée