Menu principal

Accéder à la boutique en ligne

Moteur

Tuning voiture

Sono voiture

Newsletter



Accessoire moto

Equipement automobile

Publicité

Votre publicité ici ?
Contactez-nous


Divers

Autres
 

Chip tuning Seat

Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing. Vous pouvez néanmoins nous contacter. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.


Modèle
cv
Gain cv
Gain couple
EURO HTVA
EURO TVAC
Arosa 1,4 60cv +8cv +14Nm 380,17 460
Arosa 1,4 16v 100cv +12cv +13Nm 380,17 460
Arosa 1,4 TDI 75cv +25cv +40Nm 524,79 635
Arosa SDI 60cv +14cv +35Nm 462,81 560
Inca 1,4 60cv +8cv +14Nm 380,17 460
Inca SDI 60cv +14cv +35Nm 462,81 560
Ibiza 1,4 60cv +8cv +14Nm 380,17 460
Ibiza 1,4 75cv +9cv +17Nm 380,17 460
Ibiza 1,4 100cv +8cv +14Nm 380,17 460
Ibiza CUPRA 2,0 16v 150cv +14cv +22Nm 462,81 560
Ibiza 1,8 Turbo 156cv +45cv +48Nm 710,74 860
Ibiza 1,8 Turbo CUPRA 180cv +27cv +63Nm 710,74 860
Ibiza SDI 64cv +17cv +35Nm 462,81 560
Ibiza 1,4 TDI 75cv +25cv +40Nm 524,79 635
Ibiza TDI 90 90cv +25cv +45Nm 409,09 495
Ibiza TDI 100 100cv +34cv +60Nm 524,79 635
Ibiza TDI 110 110cv +30cv +53Nm 462,81 560
Ibiza TDI 130 130cv +32cv +75Nm 628,1 760
Ibiza TDI 160 160cv +38cv +72Nm 669,42 810
Leon 1,4 75cv +8cv +14Nm 380,17 460
Leon 1,6 100cv +8cv +14Nm 380,17 460
Leon 1,6 16v 105cv +13cv +17Nm 380,17 460
Leon 1,8 20v 125cv +12cv +18Nm 462,81 560
Leon 1,8 Turbo 180cv +25cv +45Nm 710,74 860
Leon 1,8 Turbo Cupra 225cv +25cv +70Nm 789,26 955
Leon Cupra V6 204cv +18cv +28Nm 586,78 710
Leon SDI 68cv +14cv +35Nm 462,81 560
Leon TDI 90 90cv +25cv +45Nm 409,09 495
Leon TDI 110 110cv +30cv +53Nm 462,81 560
Leon TDI 130 130cv +32cv +75Nm 628,1 760
Leon Cupra TDI 150cv +25cv +50Nm 669,42 810
Leon Cupra TDI 150cv +40cv +80Nm 731,4 885
Leon Cupra TDI 163cv 163cv +36cv +72Nm 731,4 885
Cordoba 1,4 60cv +8cv +14Nm 380,17 460
Cordoba 1,4 16v 75cv +10cv +18Nm 380,17 460
Cordoba 1,4 16v 100cv +12cv +16Nm 380,17 460
Cordoba 1,6 100cv +10cv +16Nm 380,17 460
Cordoba 1,8 T 156cv +45cv 48Nm 789,26 955
Cordoba SDI 68cv +14cv +35Nm 380,17 460
Cordoba TDi 90 90cv +25cv +45Nm 409,09 495
Cordoba TDI 100 100cv +34cv +60Nm 524,79 635
Cordoba TDi 110 110cv +30cv +53Nm 462,81 560
Cordoba TDI 130 130cv +32cv +75Nm 628,1 760
Toledo 1,6 105cv +10cv +16Nm 586,78 710
Toledo 1,8 20v 125cv +12cv +18Nm 462,81 560
Toledo 2,3 V5 150cv +17cv +17Nm 586,78 710
Toledo TDi 90 90cv +25cv +45Nm 409,09 495
Toledo Tdi 110 110cv +30cv +53Nm 462,81 560
Toledo TDI 130 130cv +32cv +75Nm 628,1 760
Toledo Tdi 150 150cv +25cv +50Nm 669,42 810
Toledo Tdi 150 (*) 150cv +40cv +80Nm 731,4 885
Altea 1,6 102cv +11cv +12Nm 380,17 460
Altea 1,9 TDi 105 105cv +31cv +53Nm 586,78 710
Altea 2,0 TDi 136 136cv +32cv +68Nm 628,1 760
Altea 2,0 TDi 140 140cv +29cv +65Nm 628,1 760
Alhambra 1,8 Turbo 150cv +45cv +48Nm 789,26 860
Alhambra 2,0 115cv +10cv +16Nm 524,79 635
Alhambra TDi 90 90cv +25cv +45Nm 409,09 495
Alhambra TDi 110 110cv +30cv +53Nm 462,81 560
Alhambra TDi 115 115cv +35cv +60Nm 586,78 710
Alhambra TDI 130 130cv +32cv +75Nm 628,1 760
Alhambra 2,8 V6 204cv +14cv +28Nm 628,1 760


 

  Accueil - Contact - Le magasin ( Belgique ) - Liens - Boutique tuning - Respect de la vie privée