Menu principal

Accéder à la boutique en ligne

Moteur

Tuning voiture

Sono voiture

Newsletter



Accessoire moto

Equipement automobile

Publicité

Votre publicité ici ?
Contactez-nous


Divers

Autres
 

Boitier additionnel Renault

Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing. Vous pouvez néanmoins nous contacter. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.


Type Moteur CV + CV Nm +Nm
Avantime 2,2 dci 110 kW 2002 - 150 (+20) 320 (+40)
Clio 1,5 dci 48 kW 2001 - 65 (+14) 160 (+30)
Clio 1,5 dci 59 kW 2001 - 80 (+14) 185 (+30)
Clio 1,9 dTi 59 kW 2000 - 80 (+17) 160 (+30)
Clio 1,9 dti 59 kW 2001 - 80 (+17) 200 (+30)
Espace 1,9 dCi 85 kW 2002 - 115 (+20) 270 (+42)
Espace 2,2 dci 110 kW 2002 - 150 (+20) 320 (+40)
Espace 2,2 dci BVA PROACTIVE 110 kW 2004 - 150 (+20) 320 (+40)
Espace 2,2 dci 85 kW 2000 - 115 (+20) 290 (+40)
Espace 2,2 dci 96 kW 2001 - 130 (+15) 290 (+40)
Kangoo 1,5 dci 40 kW 2003 - 55 (+14) 130 (+30)
Kangoo 1,5 dci 48 kW 2003 - 65 (+14) 160 (+30)
Kangoo 1,9 dci 60 kW 2001 - 82 (+15) 190 (+40)
Kangoo 1,5 dci 59 kW 2001 - 80 (+14) 185 (+30)
Kangoo 1,9 dTi 59 kW 2000 - 2001 80 (+17) 200 (+30)
Laguna 1,9 dCi 85 kW 2002 - 115 (+20) 270 (+42)
Laguna 1,9 dCi 85 kW 2004 - 115 (+25) 300 (+40)
Laguna 1,9 dCi 88 kW 2003 - 120 (+25) 300 (+40)
Laguna 2,2 dci 110 kW 2002 - 150 (+20) 320 (+40)
Laguna 1,9 dci 74 kW 2002 - 100 (+20) 200 (+40)
Laguna 1,9 dci 81 kW 2000 - 110 (+15) 250 (+40)
Laguna 1,9 dCi 88 kW 2001 - 2002 120 (+15) 270 (+30)
Laguna 1,9 dti 74 kW 1998 - 100 (+17) 200 (+30)
Mascott 2,8 dci 110 kW 1999 - 150 (+25) 320 (+40)
Mascott 2,8 dci 81 kW 1999 - 110 (+17) 250 (+40)
Mascott 2,8 dci 96 kW 1999 - 130 (+22) 290 (+50)
Master 1,9 dci 2t8 2002 - 82 (+14) 170 (+35)
Master 2,2 dci 2t8 2002 - 90 (+15) 260 (+40)
Master 2,2 dci 3t3 2002 - 90 (+15) 260 (+40)
Master 2,2 dci 3t5 2002 - 90 (+15) 260 (+40)
Master 2,5 dci 2t8 2002 - 100 (+17) 260 (+45)
Master 2,5 dci 2t8 2002 - 115 (+17) 290 (+45)
Master 2,5 dci 3t3 2002 - 100 (+17) 260 (+45)
Master 2,5 dci 3t3 2002 - 115 (+17) 290 (+45)
Master 2,5 dci 3t5 2002 - 100 (+17) 260 (+45)
Master 2,5 dci 3t5 2002 - 115 (+17) 290 (+45)
Master 3,0 dci 3t3 2004 - 136 (+17) 320 (+45)
Master 3,0 dci 3t5 2004 - 136 (+17) 320 (+45)
Mégane 1,5 dci 59 kW 2001 - 80 (+14) 185 (+30)
Mégane 1,9 dCi 85 kW 2002 - 115 (+25) 270 (+40)
Mégane 1,9 dCi 85 kW 2004 - 115 (+25) 300 (+40)
Mégane 1,9 dCi 88 kW 2004 - 120 (+25) 300 (+40)
Mégane 1,9 dci 77 kW 2000 - 105 (+20) 200 (+40)
Mégane 1,9 dCi 88 kW 2002 - 120 (+20) 270 (+42)
Mégane 1,9 dti 59 kW 2002 - 80 (+17) 160 (+35)
Mégane 1,9 dti 74 kW 1997 - 1999 100 (+17) 200 (+30)
Mégane 1,9 dti 74 kW 2000 - 100 (+17) 200 (+30)
Modus 1,5 dci 48 kW 2004 - 65 (+14) 160 (+30)
Modus 1,5 dci 59 kW 2004 - 80 (+14) 180 (+30)
Scénic 1,9 dCi 85 kW 2002 - 115 (+25) 270 (+40)
Scénic 1,9 dCi 85 kW 2004 - 115 (+25) 300 (+40)
Scénic 1,9 dCi 88 kW 2002 - 120 (+25) 270 (+40)
Scénic 1,9 dCi 88 kW 2004 - 120 (+25) 300 (+40)
Scénic 1,9 dci 77 kW 2000 - 2001 105 (+20) 200 (+40)
Trafic 1,9 dci 60 kW 2001 - 82 (+15) 190 (+40)
Trafic 1,9 dci 74 kW 2001 - 100 (+22) 240 (+40)
Trafic 1,9 dti 59 kW 2001 - 80 (+17) 160 (+35)
Vel-Satis 2,2 dci 110 kW 2002 - 150 (+20) 320 (+40)
Vel-Satis 2,2 dci 85 kW 2000 - 115 (+20) 290 (+40)

  Accueil - Contact - Le magasin ( Belgique ) - Liens - Boutique tuning - Respect de la vie privée