Boitier additionnel Opel

Marque Type Motorisation & Année CV kW  +CV (PSI) + kW (PSI) Nm +Nm (PSI) Article
Opel Agila 1,3 CDTI 51kW  70 HP  2003 - 2005 70 51 10 7 170 20 CRBOSCH
Opel Antara 2,0 CDTI 110kW  150 HP  (DPF;5G) 2006 - 150 110 20 15 320 50 CRBOSCH
Opel Antara 2,0 CDTI 110kW  150 HP  (DPF;5GA) 2006 - 150 110 20 15 320 50 CRBOSCH
Opel Antara 2,0 CDTI 93kW  127 HP  (DPF;5G) 2007 - 127 93 20 15 295 50 CRBOSCH
Opel Astra 1,3 CDTI  66kW  90 HP   2005 90 66 12 9 200 20 CRBOSCH06
Opel Astra 1,3 CDTI 66kW  90 HP  (DPF;6G) 2006 - 90 66 12 10 200 20 CRBOSCH06
Opel Astra 1,3 CDTI 66kW  90 HP  (DPF;6GA) 2006 - 90 66 12 10 200 20 CRBOSCH06
Opel Astra 1,7 CDTI 74kW  100 HP  (only BOSCH) 2004 - 2005 100 74 20 15 240 40 CRBOSCH
Opel Astra 1,7 CDTI 81kW  110 HP  (DPF;6G) 2007 - 110 81 17 12 260 40 CRDENSOTD4
Opel Astra 1,7 CDTI 92kW  125 HP  (DPF;6G) 2007 - 125 92 17 12 280 40 CRDENSOTD4
Opel Astra  1,7 Dti 55kW  75 HP  2000 - 2005 75 55 15 11 165 30 NDOP75
Opel Astra 1,9 CDTI  110 kW  150 HP   2005 - 150 110 25 18 320 50 CRBOSCH
Opel Astra 1,9 CDTI  88 kW  120 HP   2005 - 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH
Opel Astra 1,9 CDTI 110kW  150 HP  (DPF;6G) 2006 - 150 110 25 18 320 50 CRBOSCH
Opel Astra 1,9 CDTI 88kW  120 HP  (DPF;6G) 2006 - 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH
Opel Astra 1,9 CDTI 88kW  120 HP  (DPF;6GA) 2006 - 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH
Opel Combo 1,3 CDTI 51kW  70 HP  2003 - 2005 70 51 10 7 170 20 CRBOSCH
Opel Combo 1,7 CDTI 74kW  100 HP  (only BOSCH) 2004 - 2005 100 74 20 15 240 40 CRBOSCH
Opel Corsa 1,3 CDTI 51kW  70 HP  2003 - 2005 70 51 10 7 170 20 CRBOSCH
Opel Corsa 1,3 CDTI 66kW  90 HP  (6G) 2006 - 90 66 12 10 200 20 CRBOSCH06
Opel Corsa 1,3 CDTI 66kW  90 HP  (DPF;6G) 2006 - 90 66 12 10 200 20 CRBOSCH06
Opel Corsa 1,7 CDTI 74kW  100 HP  (only BOSCH) 2004 - 2005 100 74 20 15 240 40 CRBOSCH
Opel Corsa 1,7 CDTI 92kW  125 HP  (DPF;6G) 2006 - 125 92 17 12 280 40 CRDENSOTD4
Opel Corsa 1,7 Dti 55kW  75 HP  2000 - 2004 75 55 15 11 175 30 NDOP75
Opel Meriva 1,3 CDTI 51kW  70 HP   2003 - 2005 70 51 10 7 170 20 CRBOSCH
Opel Meriva 1,7 CDTI 74kW  100 HP  (only BOSCH) 2004 - 2005 100 74 20 15 240 40 CRBOSCH
Opel Meriva 1,7 CDTI 92kW  125 HP  (DPF;6G) 2006 - 125 92 17 12 280 40 CRDENSOTD4
Opel Movano 1,9 CDTI 60kW  82 HP  2003 - 2005 82 60 14 10 170 35 CRREN19
Opel Movano 1,9 DTI 60kW  82 HP  2003 - 2005 82 60 20 15 200 40 CRREN19
Opel Movano 2,5 CDTI  74 kW  100 HP    2003 - 100 74 20 15 260 45 CRMOVANO
Opel Movano 2,5 CDTI 107kW  146 HP  (DPF;6G) 2006 - 146 107 18 13 320 55 CRFI16
Opel Movano 2,5 CDTI 107kW  146 HP  (DPF;6GA) 2006 - 146 107 18 13 320 55 CRFI16
Opel Movano 2,5 CDTI 84kW  115 HP  2003 - 2005 115 85 20 15 290 45 CRMOVANO
Opel Movano 3,0 CDTI 100kW  136 HP  2005 - 136 100 17 13 320 45 CRBOSCH
Opel Omega  2,5 td    96 kW  130 HP    03/1994 - 1996 130 96 28 21 230 40 PB200008
Opel Omega  td (air meter)   96 kW  130 HP    10/1996 - 1998 130 96 28 21 230 40 PB200011
Opel Signum 1,9 cdti  110 kW  150 HP    2005 150 110 25 18 320 50 CRBOSCH
Opel Signum 1,9 cdti  74 kW  100 HP    2005 100 74 25 18 260 45 CRBOSCH05
Opel Signum 1,9 cdti  88 kW  120 HP    2005 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH
Opel Signum 1,9 CDTI (Z 1,9 DT) 88 kW  120 HP  2003-2005 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH
Opel Signum 1,9 CDTI (Z 1,9 DTH) 110 kW  150 HP  2004 -2005 150 110 30 22 315 40 CRBOSCH
Opel Signum 1,9 CDTI 110kW  150 HP  (DPF;6G) 2006 - 150 110 25 18 320 50 CRBOSCH
Opel Signum 1,9 CDTI 110kW  150 HP  (DPF;6GA) 2006 - 150 110 25 18 320 50 CRBOSCH
Opel Signum 1,9 CDTI 88kW  120 HP  (DPF;6G) 2006 - 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH
Opel Vectra 1,9 cdti  110 kW  150 HP    2005 150 110 25 18 320 50 CRBOSCH
Opel Vectra 1,9 cdti  74 kW  100 HP    2005 100 74 25 18 260 45 CRBOSCH05
Opel Vectra 1,9 cdti  88 kW  120 HP    2005 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH
Opel Vectra  1,9 CDTI (Z 1,9 DT) 88 kW  120 HP  2003-2005 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH
Opel Vectra  1,9 CDTI (Z 1,9 DTH) 110 kW  150 HP  2003-2005 150 110 30 22 315 40 CRBOSCH
Opel Vectra 1,9 CDTI 110kW  150 HP  (DPF;6G) 2006 - 150 110 25 18 320 50 CRBOSCH
Opel Vectra 1,9 CDTI 110kW  150 HP  (DPF;6GA) 2006 - 150 110 25 18 320 50 CRBOSCH
Opel Vectra 1,9 CDTI 88kW  120 HP  (DPF;6G) 2006 - 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH
Opel Vivaro 1,9 cdti  74 kW  100 HP    2005-2006 100 74 25 18 240 40 CRBOSCH05
Opel Vivaro 1,9 CDTI 60kW  82 HP  2003 - 2006 82 60 14 10 190 35 CRREN19
Opel Vivaro 1,9 DTI 74kW  100 HP  2003 - 2005 100 74 22 16 240 40 CRREN19
Opel Vivaro 2,0 CDTI 84kW  114 HP  (6G) 2006 - 114 84 18 13 290 50 CRBOSCH
Opel Vivaro 2,0 CDTI 84kW  114 HP  (6GA) 2006 - 114 84 18 13 290 50 CRBOSCH
Opel Vivaro 2,5 CDTI 107kW  146 HP  (DPF;6G) 2006 - 146 107 18 13 320 55 CRFI16
Opel Vivaro 2,5 CDTI 107kW  146 HP  (DPF;6GA) 2006 - 146 107 18 13 320 55 CRFI16
Opel Vivaro 2,5 DTI  99 kW  135 HP    2003 - 2005 135 99 19 14 310 40 CRMOVANO
Opel Zafira 1,7 CDTI 81kW  110 HP  (DPF;6G) 2007 - 110 81 17 12 260 40 CRDENSOTD4
Opel Zafira 1,7 CDTI 92kW  125 HP  (DPF;6G) 2007 - 125 92 17 12 280 40 CRDENSOTD4
Opel Zafira 1,9 cdti  110 kW  150 HP    2005 150 110 25 18 320 50 CRBOSCH
Opel Zafira 1,9 cdti  74 kW  100 HP    2005 100 74 25 18 260 45 CRBOSCH05
Opel Zafira 1,9 cdti  88 kW  120 HP    2005 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH
Opel Zafira 1,9 CDTI 110kW  150 HP  (DPF;6G) 2006 - 150 110 25 18 320 50 CRBOSCH
Opel Zafira 1,9 CDTI 110kW  150 HP  (DPF;6GA) 2006 - 150 110 25 18 320 50 CRBOSCH
Opel Zafira 1,9 CDTI 74kW  100 HP  (DPF;6G) 2006 - 100 74 20 15 260 40 CRBOSCH
Opel Zafira 1,9 CDTI 88kW  120 HP  (DPF;6G) 2006 - 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH
Opel Zafira 1,9 CDTI 88kW  120 HP  (DPF;6GA) 2006 - 120 88 25 18 280 50 CRBOSCH

Recherche

Contact


Une question, une demande de devis ?
Contactez-nous !

Nous suivre



Boutique en ligne

Achetez nos produits directement en ligne
La boutique

Partenaires

Vous ici ?

Newsletter



Paiement sécurisé