Boitier additionnel Lancia

Marque Type Motorisation & Année CV kW  +CV (PSI) + kW (PSI) Nm +Nm (PSI) Article
Lancia Kappa  2,4 jtd   100 kW  136 HP    1998 - 2002 136 100 21 15 296 34 CRAL24
Lancia Lybra  1,9 jtd   77 kW  105 HP    1998 - 2005 105 77 15 11 240 30 CRAL19
Lancia Lybra  1,9 jtd   85 kW  115 HP    2002 - 2005 115 85 18 13 275 40 CRAL147
Lancia Lybra  2,4 jtd   100 kW  134 HP    1998 - 2004 134 99 21 15 296 34 CRAL24
Lancia Lybra  2,4 jtd   103 kW  140 HP    2002 - 2005 140 103 20 15 304 40 CRAL24e3
Lancia Musa 1,3 JTD 51kW  70 HP  (5G) 2004 - 70 51 10 7 177 20 CRBOSCH
Lancia Musa 1,3 Multijet 66kW  90 HP  (5G) 2006 - 90 66 12 9 200 20 CRBOSCH06
Lancia Musa 1,3 Multijet 66kW  90 HP  (5GA) 2006 - 90 66 12 9 200 20 CRBOSCH06
Lancia Musa 1,3 Multijet 66kW  90 HP  (DPF;5G) 2006 - 90 66 12 10 200 20 CRBOSCH06
Lancia Musa 1,3 Multijet 66kW  90 HP  (DPF;5GA) 2006 - 90 66 12 10 200 20 CRBOSCH06
Lancia Musa 1,9 jtd 74kW  100 HP  (5G) 2004 - 100 74 15 11 260 30 CRBOSCH
Lancia Phedra 2,0 jtd   80 kW  110 HP    2000 - 2005 110 81 17 13 250 35 CRHDI110
Lancia Phedra 2,2 jtd   94 kW  128 HP    2000 - 2005 128 94 20 15 314 45 CRHDI136
Lancia Thesis 2,4 jtd   110 kW  150 HP    2002 - 2005 150 110 20 15 305 40 CRAL24e3
Lancia Thesis 2,4 jtd   130 kW  175 HP    2004 - 2005 175 129 25 18 390 40 CRBOSCH
Lancia Ypsilon 1,3 JTD  55kW  75 HP  (5G) 2005 - 75 55 15 11 190 20 CRBOSCH05
Lancia Ypsilon 1,3 JTD 51kW  70 HP  (5G) 2004 - 2007 70 51 10 7 170 20 CRBOSCH
Lancia Ypsilon 1,3 JTD 66kW  90 HP  (5G) 2006 - 90 66 12 10 200 20 CRBOSCH06
Lancia Ypsilon 1,3 JTD 66kW  90 HP  (5GA) 2006 - 90 66 12 10 200 20 CRBOSCH06
Lancia Zeta  2,0 jtd   81 kW  110 HP    2000 - 2005 110 81 17 13 250 40 CRHDI110

Recherche

Contact


Une question, une demande de devis ?
Contactez-nous !

Nous suivre



Boutique en ligne

Achetez nos produits directement en ligne
La boutique

Partenaires

Vous ici ?

Newsletter



Paiement sécurisé