Boitier additionnel Kia

Marque Type Motorisation & Année CV kW  +CV (PSI) + kW (PSI) Nm +Nm (PSI) Article
Kia Carens 2,0 CRDi    83 kW  113 HP    2003 - 2005 113 83 20 15 240 40 CRKICER
Kia Carens 2.0 CRDi 100kW  136 HP  (DPF;4GA) 2006 - 136 100 20 15 305 45 CRSONATA
Kia Carens 2.0 CRDi 100kW  136 HP  (DPF;6G) 2006 - 136 100 20 15 305 45 CRSONATA
Kia Carens 2.0 CRDi 103kW  140 HP  (DPF;4GA) 2006 - 140 103 20 15 305 45 CRSONATA
Kia Carens 2.0 CRDi 103kW  140 HP  (DPF;6G) 2006 - 140 103 20 15 305 45 CRSONATA
Kia Carnival 2,9 CRDi   106 kW  144 HP    2003 144 106 20 15 310 48 CRDELPHI
Kia Carnival 2,9 CRDi   106 kW  144 HP    2004 - 2007 144 106 20 15 310 48 CRDELPHI
Kia Cee'd 1,6 crdi  66kW  90 HP  (5G) 2007 - 90 66 18 13 235 45 CRHY30L
Kia Cee'd 1,6 crdi  66kW  90 HP  (DPF,5G) 2007 - 90 66 18 13 235 45 CRHY30L
Kia Cee'd 1,6 crdi  85kW  115 HP  (4GA) 2007 - 115 85 18 13 255 45 CRHY30H
Kia Cee'd 1,6 crdi  85kW  115 HP  (5G) 2007 - 115 85 18 13 255 45 CRHY30H
Kia Cee'd 1,6 crdi  85kW  115 HP  (DPF,4GA) 2007 - 115 85 18 13 255 45 CRHY30H
Kia Cee'd 1,6 crdi  85kW  115 HP  (DPF,5G) 2007 - 115 85 18 13 255 45 CRHY30H
Kia Cee'd 2.0 CRDi 100kW  136 HP  (DPF;6G) 2007 - 136 100 20 15 305 45 CRSONATA
Kia Cee'd 2.0 CRDi 103kW  140 HP  (DPF;6G) 2007 - 140 103 20 15 305 45 CRSONATA
Kia Cerato 2,0 CRDi 82kW  112 HP  (5G) 2003 - 2007 112 82 20 15 245 40 CRKICER
Kia KV II 2,9 CRDi   106 kW  144 HP    2003 144 106 20 15 310 48 CRDELPHI
Kia Magentis 2.0 CRDi 100kW  136 HP  (DPF;4GA) 2006 - 136 100 20 15 305 45 CRSONATA
Kia Magentis 2.0 CRDi 100kW  136 HP  (DPF;6G) 2006 - 136 100 20 15 305 45 CRSONATA
Kia Magentis 2.0 CRDi 103kW  140 HP  (DPF;4GA) 2006 - 140 103 20 15 305 45 CRSONATA
Kia Magentis 2.0 CRDi 103kW  140 HP  (DPF;6G) 2006 - 140 103 20 15 305 45 CRSONATA
Kia Picanto 1,1 crdi 55kW (5G) 2005 - 75 55 15 11 152 35 CRBOSCH
Kia Rio 1,5 crdi 80kW  110 HP  (5G) 2005 - 110 80 20 15 235 40 CRBOSCH11
Kia Rio 1,5 crdi 80kW  110 HP  (DPF;5G) 2005 - 110 80 20 15 235 40 CRBOSCH11
Kia Sedano 2,9 CRDi   106 kW  144 HP    2003 144 106 20 15 310 48 CRDELPHI
Kia Sorento 2,5 CRDi    103 kW  140 HP    2003 - 2007 140 103 20 15 314 50 CRKICER
Kia Sorento 2.5 CRDi 120kW  163 HP  (5G) 2006 - 163 120 18 13 343 52 CRKISOR
Kia Sorento 2.5 CRDi 120kW  163 HP  (5GA) 2006 - 163 120 18 13 343 52 CRKISOR
Kia Sorento 2.5 CRDi 120kW  163 HP  (DPF;5G) 2006 - 163 120 18 13 343 52 CRKISOR
Kia Sorento 2.5 CRDi 120kW  163 HP  (DPF;5GA) 2006 - 163 120 18 13 343 52 CRKISOR
Kia Sorento 2.5 CRDi 125kW  170 HP  (5G) 2006 - 170 125 18 13 392 52 CRKISOR
Kia Sorento 2.5 CRDi 125kW  170 HP  (5GA) 2006 - 170 125 18 13 392 52 CRKISOR
Kia Sorento 2.5 CRDi 125kW  170 HP  (DPF;5G) 2006 - 170 125 18 13 392 52 CRKISOR
Kia Sorento 2.5 CRDi 125kW  170 HP  (DPF;5GA) 2006 - 170 125 18 13 392 52 CRKISOR
Kia Sportage 2,0 CRDi   82 kW  112 HP    2003 - 2006 112 82 20 15 245 40 CRKICER
Kia Sportage 2.0 CRDi 100kW  136 HP  (DPF;4GA) 2006 - 136 100 20 15 304 45 CRSONATA
Kia Sportage 2.0 CRDi 100kW  136 HP  (DPF;6G) 2006 - 136 100 20 15 304 45 CRSONATA
Kia Sportage 2.0 CRDi 103kW  140 HP  (DPF;4GA) 2006 - 140 103 20 15 304 45 CRSONATA
Kia Sportage 2.0 CRDi 103kW  140 HP  (DPF;6G) 2006 - 140 103 20 15 304 45 CRSONATA

Recherche

Contact


Une question, une demande de devis ?
Contactez-nous !

Nous suivre



Boutique en ligne

Achetez nos produits directement en ligne
La boutique

Partenaires

Vous ici ?

Newsletter



Paiement sécurisé